פרטי הנכס
למכירה בפראג 10 דירות ושטחי מסחר בפרוייקט מסחר ומגורים שמתנשא לגובה 7 קומות ושכולל 26 דירות ו-2 מרתפים.
בבניין יש דירות בפריסות של 2+KK+3, KK+ ו-4+KK בגודל שבין 98-192 מ"ר.
לכל הדירות יש חניה (לפחות מקום חניה אחד) ומחסן (לפחות אחד). בחלק מהדירות יש מרפסת ו/או גינה.
כמו כן הבניין כולל 2 נכסים מסחריים: אחד בגודל 132.34 מ"ר והשני בגודל 47 מ"ר. לשניהם יש חניה ומחסן.
הבניין עדיין בבניה והוא יאוכלס בדצמבר 2019.
הפרויקט
הבניין תוכנן על ידי אדריכלים צ'כים מובילים בהתאם לפילוסופיית העיצוב שמבוססת על שילוב של ארבעה אלמנטים טבעיים: אדמה, אוויר, מים ואש. ארבעת האלמנטים מוצגים בכל הבית באמצעות אלמנטים גרפיים ובאמצעות חומרי גלם שונים, למשל מקסימום תאורה טבעית. הם גם מוצגים בצד החיצוני של הבניין ויוצרים גל טבעי שהופך את חזית הבניין ליוצאת דופן.
מנקודת מבט חזותית, העיצוב של הבית עושה שימוש בסגנון האמנותי ארט-דקו, אשר השפיע באופן משמעותי על האדריכלות של שנות השלושים של המאה הקודמת. כמו כן, הבניין משלב תכונות של כמה תנועות אמנותיות, במיוחד קוביזם, פוטוריזם וארט נובו. עם זאת תקן הבנייה שנעשה בו שימוש בבית מבוסס על טכנולוגיות חדשניות של המאה ה-21.
המיקום
פרויקט המגורים ממוקם בחלק שקט של פראג, על קו הגבול בין השכונות וינוהרדי וורשוביצה. הפרויקט נמצא בקרבת חנויות, תחנות של תחבורה ציבורית וכן גני ילדים, בתי ספר ומרפאה שנמצאים במרחק הליכה מהבניין.
כמו כן, בקרבת מקום נמצא מרכז הקניות עדן ואיצטדיוני הכדורגל של מועדון הכדורגל של פראג בוהמיאנס ומועדון הכדורגל סלביה פראג. בנוסף, בקרבת הבניין נמצאים אצטדיון שמיועד לספורט חורף, מגרשי הטניס ואפילו מגרש משחקים לכלבים.
בקרבת הבניין נמצאים שני פארקים עירוניים: פארק Havlickovy Sady שנמצא במרחק של 200 מטרים בלבד מהבניין והידוע בשטחי הכרמים הענקיים שלו. פארק סמוך נוסף הוא פארק הרולד שמרכזו זורם נהר ה-Botič.
מספר דירה | פריסה | קומה | גודל במ"ר | גודל גינה במ"ר | גודל מרפסת במ"ר | מספר מקומות חנייה | מספר מחסנים | גודל מחסנים כולל במ"ר | מחיר | סטטוס | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-A | 3+kk | 2 | 102.09 | 51.7 | 2 | 1 | 5.05 | 12599000 | למכירה | ||
02-B | 3+kk | 2 | 106.48 | 65.5 | 2 | 1 | 6.84 | 13126000 | למכירה | ||
02-C | 3+kk | 2 | 107.6 | 62.6 | 2 | 2 | 8.38 | נמכר | |||
02-D | 3+kk | 2 | 110.46 | 77.3 | 2 | 1 | 6.82 | נמכר | |||
02-E (M) | 4+kk | 2 | 192.04 | 86.5 | 24.4 | 2 | 3 | 17.39 | 19668000 | למכירה | אטליה |
02-F (M) | 4+kk | 2 | 192.09 | 122.5 | 17.07 | 2 | 3 | 17.96 | 20419000 | למכירה | אטליה |
03-A | 3+kk | 3 | 105.79 | 3.7 | 1 | 1 | 6.53 | 11629000 | למכירה | ||
03-B | 3+kk | 3 | 110.18 | 3.7 | 1 | 1 | 6.53 | 11989000 | למכירה | ||
03-C | 3+kk | 3 | 111.3 | 3.7 | 1 | 1 | 7.19 | 12126000 | למכירה | ||
03-D | 3+kk | 3 | 114.16 | 3.7 | 1 | 1 | 7.19 | 12427000 | למכירה | ||
04-A | 3+kk | 4 | 106.29 | 4.2 | 2 | 1 | 6.53 | 12263000 | למכירה | ||
04-B | 3+kk | 4 | 110.68 | 4.2 | 2 | 1 | 7.2 | 12651000 | למכירה | ||
04-C | 3+kk | 4 | 111.8 | 4.2 | 2 | 1 | 7.19 | 12770000 | למכירה | ||
04-D | 3+kk | 4 | 114.66 | 4.2 | 2 | 1 | 7.17 | 13076000 | למכירה | ||
05-A | 3+kk | 5 | 106.79 | 4.7 | 2 | 1 | 5.8 | 12475000 | למכירה | ||
05-B | 3+kk | 5 | 111.18 | 4.7 | 2 | 1 | 5.5 | 12843000 | למכירה | ||
05-C | 3+kk | 5 | 112.3 | 4.7 | 2 | 1 | 7.35 | 13018000 | למכירה | ||
05-D | 3+kk | 5 | 115.16 | 4.7 | 2 | 1 | 6.1 | 13294000 | למכירה | ||
06-A | 3+kk | 6 | 107.29 | 5.2 | 2 | 1 | 5.5 | 12700000 | למכירה | ||
06-B | 3+kk | 6 | 111.68 | 5.2 | 2 | 1 | 5.92 | 13097000 | למכירה | ||
06-C | 3+kk | 6 | 112.8 | 5.2 | 2 | 2 | 9.41 | נמכר | |||
06-D | 3+kk | 6 | 115.66 | 5.2 | 2 | 1 | 5.57 | 13529000 | למכירה | ||
07-A | 2+kk | 7 | 97.8 | 20.58 | 1 | 2 | 11.52 | נמכר | |||
07-B | 2+kk | 7 | 102.23 | 20.22 | 1 | 2 | 7.82 | נמכר | |||
07-C | 2+kk | 7 | 103.45 | 20.3 | 1 | 2 | 9.47 | נמכר | |||
07-D | 2+kk | 7 | 105.12 | 22.19 | 1 | 2 | 8.63 | נמכר | |||
01-A | נכס מסחרי | 1 | 132.34 | 1 | 1 | 10.11 | 12064000 | למכירה | |||
01-B | נכס מסחרי | 1 | 47.03 | 1 | 1 | 10.52 | 5295000 | למכירה |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
מאפייני נכס
פראג 10 40-60 מ"ר60-100 מ”ר100-150 מ”ר150-300 מ"ר1000 מ"ר ומעלה 3 עד 6 מיליון קרונות10 עד 20 מיליון קרונות20 עד 50 מיליון קרונות 10 חדרים ויותר2+kk3+kk4+kk חדש מקבלן דירהפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים