פרטי הנכס
בפרוייקט מוצעות דירות למכירה במיקום מעולה בפראג, ממש ליד הבריכה העירונית הפופולרית Petynka. הפרויקט מתאים למשקיעים שמחפשים דירה במיקום מבוקש, קרובה לכל השירותים החיוניים, ליד תחבורה ציבורית ועוד…
תמהיל דירות ושטחי מסחר
- בפרוייקט 3 בניינים צמודים עם 280 דירות:
- דירות חדר/סטודיו
- דירות 2 חדרים
- דירות 3 חדרים
- דירות 4 חדרים
- 2400 מ״ר מסחרי
מיקום ותחבורה ציבורית
- בפראג 6 צמוד לבריכת פטינקה
- 5 דקות הליכה מתחנת חשמלית
- 15 דקות הליכה מטירת פראג
- 8 דקות הליכה מבתי ספר
- 15 דקות הליכה מבית חולים
- 3 דקות הליכה ממלון פירמידה
טבלת נכסים (הסטטוס יכול להשתנות בכל רגע)
מס' נכס | חדרים | קומה | שטח (מ"ר) | מרפסת/טרסה (מ"ר) | סטטוס | מחיר (בקרונות) |
---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 | 2+kk | 2 | 43.6 | 10.4 | בתהליך מכירה | 7,614,152 |
A.2.2 | 1+kk | 2 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,425,112 |
A.2.3 | 3+kk | 2 | 74.4 | 27 | למכירה | 12,479,488 |
A.2.4 | 2+kk | 2 | 42.6 | 10 | בתהליך מכירה | 6,766,036 |
A.2.5 | 2+kk | 2 | 42.7 | 10.2 | למכירה | 7,285,120 |
A.2.6 | 1+kk | 2 | 28.3 | 6.3 | נמכר | |
A.2.7 | 3+kk | 2 | 71.8 | 12.4 | למכירה | 11,931,416 |
A.2.8 | 2+kk | 2 | 52.9 | 23.3 | למכירה | 9,244,256 |
A.2.9 | 2+kk | 2 | 52.6 | 9.4 | למכירה | 8,359,217 |
A.2.10 | 2+kk | 2 | 54.4 | 13.3 | למכירה | 7,149,280 |
A.5.1 | 1+kk | 5 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 8,177,456 |
A.5.2 | 1+kk | 5 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,781,440 |
A.5.3 | 3+kk | 5 | 74.4 | 27 | בתהליך מכירה | 13,415,584 |
A.5.4 | 2+kk | 5 | 42.6 | 10 | למכירה | 8,008,784 |
A.5.5 | 2+kk | 5 | 42.7 | 10.2 | נמכר | |
A.5.6 | 1+kk | 5 | 28.3 | 6.3 | למכירה | 5,787,600 |
A.5.7 | 3+kk | 5 | 71.8 | 12.5 | למכירה | 12,822,320 |
A.5.8 | 2+kk | 5 | 52.9 | 12.6 | בתהליך מכירה | 9,605,568 |
A.5.9 | 2+kk | 5 | 52.6 | אין מרפסת | למכירה | 8,796,480 |
A.5.10 | 2+kk | 5 | 54.4 | 3.5 | למכירה | 8,712,000 |
A.6.1 | 1+kk | 6 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 8,365,224 |
A.6.2 | 1+kk | 6 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,900,216 |
A.6.3 | 3+kk | 6 | 74.4 | 27 | בתהליך מכירה | 13,727,616 |
A.6.4 | 2+kk | 6 | 42.6 | 10 | למכירה | 8,187,928 |
A.6.5 | 2+kk | 6 | 42.7 | 10.2 | למכירה | 8,158,920 |
A.6.6 | 1+kk | 6 | 28.3 | 6.3 | נמכר | |
A.6.7 | 3+kk | 6 | 71.8 | 12.5 | למכירה | 13,123,376 |
A.6.8 | 2+kk | 6 | 52.9 | 12.6 | למכירה | 9,825,872 |
A.6.9 | 2+kk | 6 | 52.6 | אין מרפסת | למכירה | 9,016,392 |
A.6.10 | 2+kk | 6 | 54.4 | 3.5 | למכירה | 8,952,972 |
B.2.1 | 1+kk | 2 | 38.5 | 4 | למכירה | 6,450,849 |
B.2.2 | 2+kk | 2 | 46.5 | 10.8 | בתהליך מכירה | 7,246,445 |
B.2.3 | 1+kk | 2 | 30.7 | 6.9 | נמכר | |
B.2.4 | 1+kk | 2 | 43.9 | 6.8 | נמכר | |
B.2.5 | 2+kk | 2 | 55.3 | 11.1 | למכירה | 9,610,570 |
B.2.6 | 1+kk | 2 | 34.1 | 6.9 | נמכר | |
B.2.7 | 1+kk | 2 | 34.1 | 6.9 | נמכר | |
B.2.8 | 2+kk | 2 | 55.5 | 11.1 | נמכר | |
B.2.9 | 1+kk | 2 | 43.8 | 7.2 | למכירה | 7,389,238 |
B.2.10 | 1+kk | 2 | 30.6 | 6.4 | נמכר | |
B.2.11 | 2+kk | 2 | 46.4 | 10.1 | למכירה | 8,542,431 |
B.2.12 | 1+kk | 2 | 36.7 | 8.4 | למכירה | 6,689,025 |
B.2.13 | 2+kk | 2 | 44 | 10.8 | למכירה | 7,452,768 |
B.2.14 | 1+kk | 2 | 27.5 | 8.1 | למכירה | 5,287,918 |
B.2.15 | 1+kk | 2 | 28.3 | 7.5 | למכירה | 5,320,878 |
B.2.16 | 2+1 | 2 | 43.1 | 10.2 | נמכר | |
B.2.17 | 2+kk | 2 | 42.7 | 11.9 | למכירה | 7,272,870 |
B.2.18 | 2+kk | 2 | 43.3 | 10.2 | למכירה | 7,343,258 |
B.2.20 | 2+kk | 2 | 43.3 | 10.4 | למכירה | 7,334,081 |
B.2.21 | 2+kk | 2 | 42.7 | 11.7 | למכירה | 7,251,593 |
B.2.22 | 2+1 | 2 | 43 | 10.2 | נמכר | |
B.2.23 | 1+kk | 2 | 28.2 | 7.5 | למכירה | 5,450,872 |
B.2.24 | 1+kk | 2 | 29.2 | 8.1 | למכירה | 5,611,617 |
B.2.25 | 2+kk | 2 | 44 | 10.8 | למכירה | 7,614,432 |
B.3.1 | 1+kk | 3 | 38.4 | 4 | נמכר | |
B.3.2 | 2+kk | 3 | 46.5 | 10.1 | נמכר | |
B.3.3 | 1+kk | 3 | 30.7 | 6.4 | בתהליך מכירה | 5,340,769 |
B.3.4 | 1+kk | 3 | 43.9 | 7.3 | למכירה | 7,267,792 |
B.3.5 | 2+kk | 3 | 55.3 | 11.1 | נמכר | |
B.3.6 | 1+kk | 3 | 34.1 | אין מרפסת | נמכר | |
B.3.7 | 1+kk | 3 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 5,992,448 |
B.3.8 | 2+kk | 3 | 55.6 | 11.1 | למכירה | 9,251,984 |
B.3.9 | 1+kk | 3 | 43.8 | 7.3 | למכירה | 7,267,792 |
B.3.10 | 1+kk | 3 | 30.6 | 6.4 | נמכר | |
B.3.11 | 2+kk | 3 | 46.4 | 10.1 | נמכר | |
B.3.12 | 1+kk | 3 | 36.9 | 4 | נמכר | |
B.3.13 | 2+kk | 3 | 44 | 10.8 | למכירה | 7,797,888 |
B.3.14 | 1+kk | 3 | 27.5 | 8.1 | למכירה | 5,531,120 |
B.3.15 | 1+kk | 3 | 28.2 | 7.5 | למכירה | 5,568,080 |
B.3.16 | 2+1 | 3 | 43.1 | 10.2 | נמכר | |
B.3.17 | 2+kk | 3 | 42.7 | 11.9 | נמכר | |
B.3.18 | 2+kk | 3 | 43.4 | 10.2 | נמכר | |
B.3.19 | 2+kk | 3 | 42.9 | 9.8 | למכירה | 7,673,792 |
B.3.20 | 2+kk | 3 | 43.3 | 10.4 | למכירה | 7,674,576 |
B.3.21 | 2+kk | 3 | 42.7 | 11.7 | למכירה | 7,582,848 |
B.3.22 | 2+kk | 3 | 42.9 | 10.2 | נמכר | |
B.4.1 | 1+kk | 4 | 38.4 | 4 | למכירה | 6,589,016 |
B.4.2 | 2+kk | 4 | 46.5 | 10.1 | נמכר | |
B.4.3 | 1+kk | 4 | 30.7 | 6.4 | נמכר | |
B.4.4 | 1+kk | 4 | 43.9 | 7.3 | למכירה | 7,446,936 |
B.4.5 | 2+kk | 4 | 55.3 | 11.1 | נמכר | |
B.4.6 | 1+kk | 4 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 6,130,432 |
B.4.7 | 1+kk | 4 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 6,130,432 |
B.4.8 | 2+kk | 4 | 55.6 | 11.1 | נמכר | |
B.4.9 | 1+kk | 4 | 43.8 | 7.3 | למכירה | 7,446,936 |
B.4.10 | 1+kk | 4 | 30.6 | 6.4 | נמכר | |
B.4.11 | 2+kk | 4 | 46.4 | 10.1 | נמכר | |
B.4.12 | 1+kk | 4 | 36.9 | 4 | למכירה | 6,548,584 |
B.4.13 | 2+kk | 4 | 44 | 10.8 | למכירה | 7,981,344 |
B.4.14 | 1+kk | 4 | 27.5 | 8.1 | למכירה | 5,647,152 |
B.4.15 | 1+kk | 4 | 28.2 | 7.5 | למכירה | 5,685,288 |
B.4.16 | 2+1 | 4 | 43.1 | 10.2 | נמכר | |
B.4.17 | 2+kk | 4 | 42.7 | 11.9 | למכירה | 7,782,432 |
B.4.18 | 2+kk | 4 | 43.4 | 10.2 | למכירה | 7,866,096 |
B.4.19 | 2+kk | 4 | 42.9 | 9.8 | למכירה | 7,854,896 |
B.4.20 | 2+kk | 4 | 43.3 | 10.4 | למכירה | 7,855,288 |
B.4.21 | 2+kk | 4 | 42.7 | 11.7 | למכירה | 7,760,424 |
B.4.22 | 2+1 | 4 | 43 | 10.2 | למכירה | 7,849,688 |
B.4.23 | 1+kk | 4 | 28.2 | 7.5 | נמכר | |
B.5.1 | 1+kk | 5 | 38.4 | 4 | למכירה | 6,746,992 |
B.5.2 | 2+kk | 5 | 46.5 | 10.1 | למכירה | 8,465,408 |
B.5.3 | 1+kk | 5 | 30.7 | 6.4 | נמכר | |
B.5.4 | 1+kk | 5 | 43.9 | 7.3 | למכירה | 7,626,080 |
B.5.5 | 2+kk | 5 | 55.3 | 11.1 | למכירה | 9,760,240 |
B.5.6 | 1+kk | 5 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 6,268,416 |
B.5.7 | 1+kk | 5 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 6,268,416 |
B.5.8 | 2+kk | 5 | 55.6 | 11.1 | למכירה | 9,712,192 |
B.5.9 | 1+kk | 5 | 43.8 | 7.3 | למכירה | 7,626,080 |
B.5.10 | 1+kk | 5 | 30.6 | 6.4 | למכירה | 6,057,632 |
B.5.11 | 2+kk | 5 | 46.4 | 10.1 | למכירה | 8,481,872 |
B.5.12 | 1+kk | 5 | 36.9 | 4 | למכירה | 6,700,288 |
B.5.13 | 2+kk | 5 | 44 | 10.8 | למכירה | 8,164,800 |
B.5.14 | 1+kk | 5 | 27.5 | 8.1 | למכירה | 5,763,184 |
B.5.15 | 1+kk | 5 | 28.2 | 7.5 | למכירה | 5,802,496 |
B.5.16 | 2+1 | 5 | 43.1 | 10.2 | נמכר | |
B.5.17 | 2+kk | 5 | 42.7 | 11.9 | למכירה | 7,960,400 |
B.5.18 | 2+kk | 5 | 43.4 | 10.2 | למכירה | 8,047,200 |
B.5.19 | 2+kk | 5 | 42.9 | 9.8 | למכירה | 8,036,000 |
B.5.20 | 2+kk | 5 | 43.3 | 10.4 | למכירה | 8,036,000 |
B.5.21 | 2+kk | 5 | 42.7 | 11.7 | למכירה | 7,938,000 |
B.5.22 | 2+1 | 5 | 43 | 10.2 | למכירה | 8,030,400 |
B.5.23 | 1+kk | 5 | 28.2 | 7.5 | למכירה | 5,802,496 |
B.5.24 | 1+kk | 5 | 29.2 | 8.1 | למכירה | 6,118,560 |
B.5.25 | 2+kk | 5 | 44 | 10.8 | למכירה | 8,164,800 |
B.6.1 | 1+kk | 6 | 38.4 | 4 | למכירה | 6,904,968 |
B.6.2 | 2+kk | 6 | 46.5 | 10.1 | למכירה | 8,660,232 |
B.6.3 | 1+kk | 6 | 30.7 | 6.4 | למכירה | 6,183,856 |
B.6.4 | 1+kk | 6 | 43.9 | 7.3 | למכירה | 7,805,224 |
B.6.5 | 2+kk | 6 | 55.3 | 11.1 | למכירה | 9,991,520 |
B.6.6 | 1+kk | 6 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 6,406,400 |
B.6.7 | 1+kk | 6 | 34.1 | אין מרפסת | למכירה | 6,406,400 |
B.6.8 | 2+kk | 6 | 55.6 | 11.1 | למכירה | 9,942,296 |
B.6.9 | 1+kk | 6 | 43.8 | 7.3 | למכירה | 7,805,224 |
B.6.10 | 1+kk | 6 | 30.6 | 6.4 | נמכר | |
B.6.11 | 2+kk | 6 | 46.4 | 10.1 | למכירה | 8,677,088 |
B.6.12 | 1+kk | 6 | 36.9 | 4 | למכירה | 6,851,992 |
B.6.13 | 2+kk | 6 | 44 | 10.8 | למכירה | 8,348,256 |
B.6.14 | 1+kk | 6 | 27.5 | 8.1 | למכירה | 5,879,216 |
B.6.15 | 1+kk | 6 | 28.2 | 7.5 | נמכר | |
B.6.16 | 2+1 | 6 | 43.1 | 10.2 | למכירה | 8,297,072 |
B.6.17 | 2+kk | 6 | 42.7 | 11.9 | למכירה | 8,138,368 |
B.6.18 | 2+kk | 6 | 43.4 | 10.2 | למכירה | 8,228,304 |
B.6.19 | 2+kk | 6 | 42.9 | 9.8 | נמכר | |
B.6.20 | 2+kk | 6 | 43.3 | 10.4 | למכירה | 8,216,712 |
B.6.21 | 2+kk | 6 | 42.7 | 11.7 | בתהליך מכירה | 8,115,576 |
B.6.22 | 2+1 | 6 | 43 | 10.2 | למכירה | 8,211,112 |
B.6.23 | 1+kk | 6 | 28.2 | 7.5 | למכירה | 5,919,704 |
B.6.24 | 1+kk | 6 | 29.2 | 8.1 | למכירה | 6,242,040 |
B.6.25 | 2+kk | 6 | 44 | 10.8 | למכירה | 8,348,256 |
C.2.1 | 2+kk | 2 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 7,572,277 |
C.2.2 | 1+kk | 2 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,358,775 |
C.2.3 | 3+kk | 2 | 74.4 | 27 | למכירה | 12,273,466 |
C.2.4 | 2+kk | 2 | 42.6 | 10 | למכירה | 7,328,902 |
C.2.5 | 2+kk | 2 | 43.2 | 10.2 | למכירה | 7,214,843 |
C.2.6 | 1+kk | 2 | 28.3 | 6.3 | בתהליך מכירה | 5,301,615 |
C.2.7 | 3+kk | 2 | 71.8 | 12.4 | נמכר | |
C.2.8 | 2+kk | 2 | 52.9 | 12.6 / 11.6 | נמכר | |
C.2.9 | 2+kk | 2 | 52.5 | 10.4 | למכירה | 8,529,048 |
C.2.10 | 2+kk | 2 | 54.4 | 8.9 | למכירה | 7,383,836 |
C.3.1 | 2+kk | 3 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 7,925,120 |
C.3.2 | 1+kk | 3 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,611,760 |
C.3.3 | 3+kk | 3 | 74.4 | 27 | למכירה | 12,806,640 |
C.3.4 | 2+kk | 3 | 42.6 | 10 | נמכר | |
C.3.5 | 2+kk | 3 | 43.2 | 10.2 | נמכר | |
C.3.6 | 1+kk | 3 | 28.3 | 6.3 | נמכר | |
C.3.7 | 3+kk | 3 | 71.8 | 12.4 | למכירה | 12,217,408 |
C.3.8 | 2+kk | 3 | 52.9 | 12.6 | נמכר | |
C.3.9 | 2+kk | 3 | 52.5 | אין מרפסת | בתהליך מכירה | 8,467,200 |
C.3.10 | 2+kk | 3 | 54.4 | 3.5 | למכירה | 8,187,223 |
C.4.1 | 2+kk | 4 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 8,113,280 |
C.4.2 | 1+kk | 4 | 28.7 | 6.5 | נמכר | |
C.4.3 | 3+kk | 4 | 74.4 | 27 | למכירה | 13,119,064 |
C.4.4 | 2+kk | 4 | 42.6 | 10 | נמכר | |
C.4.5 | 2+kk | 4 | 43.2 | 10.2 | נמכר | |
C.4.6 | 1+kk | 4 | 28.3 | 6.3 | נמכר | |
C.4.7 | 3+kk | 4 | 71.8 | 12.4 | למכירה | 12,518,464 |
C.4.8 | 2+kk | 4 | 52.9 | 12.6 | למכירה | 8,713,349 |
C.4.9 | 2+kk | 4 | 52.5 | אין מרפסת | למכירה | 8,686,720 |
C.4.10 | 2+kk | 4 | 54.4 | 3.5 | למכירה | 8,426,924 |
C.5.1 | 2+kk | 5 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 8,301,440 |
C.5.2 | 1+kk | 5 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,849,312 |
C.5.3 | 3+kk | 5 | 74.4 | 27 | למכירה | 13,431,488 |
C.5.4 | 2+kk | 5 | 42.6 | 10 | נמכר | |
C.5.5 | 2+kk | 5 | 43.2 | 10.2 | למכירה | 7,910,560 |
C.5.6 | 1+kk | 5 | 28.3 | 6.3 | נמכר | |
C.5.7 | 3+kk | 5 | 71.8 | 12.4 | בתהליך מכירה | 12,819,520 |
C.5.8 | 2+kk | 5 | 52.9 | 12.6 | למכירה | 9,589,104 |
C.5.9 | 2+kk | 5 | 52.5 | אין מרפסת | למכירה | 8,906,240 |
C.5.10 | 2+kk | 5 | 54.4 | 3.5 | למכירה | 8,666,625 |
C.6.1 | 2+kk | 6 | 43.6 | 10.4 | למכירה | 8,489,600 |
C.6.2 | 1+kk | 6 | 28.7 | 6.5 | למכירה | 5,968,088 |
C.6.3 | 3+kk | 6 | 74.4 | 27 | למכירה | 13,743,912 |
C.6.4 | 2+kk | 6 | 42.6 | 10 | נמכר | |
C.6.5 | 2+kk | 6 | 43.2 | 10.2 | למכירה | 8,090,880 |
C.6.6 | 1+kk | 6 | 28.3 | 6.3 | נמכר | |
C.6.7 | 3+kk | 6 | 71.8 | 12.4 | למכירה | 13,120,576 |
C.6.8 | 2+kk | 6 | 52.9 | 12.6 | למכירה | 9,809,016 |
C.6.9 | 2+kk | 6 | 52.5 | אין מרפסת | למכירה | 9,125,760 |
C.6.10 | 2+kk | 6 | 54.4 | 3.5 | למכירה | 8,906,326 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
מאפייני נכס
פראג 6 עד 30 מ"ר30-40 מ"ר40-60 מ"ר60-100 מ”ר100-150 מ”ר 2+13+kk3+14+kk4+15+kk5+11+kk1+12+kk חדש מקבלן מסחרידירה למכירה* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים