פרטי הנכס
למכירה בפראג 1 מס' דירות שונות בתוך בניין אחד.
הדירות נמכרות במצבן המקורי (לפני שיפוץ) או אחרי שיפוץ. לאחריו הדירות ימסרו בתחילת 2017.
רשימת הדירות
בניין | קומה | מס' דירה | גודל כולל | מרפסת (מ"ר) | מחיר אחרי שיפוץ (בקרונות) | מחיר למ"ר | מחיר לפני שיפוץ (בקרונות) | מחיר למ"ר (בקרונות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | A-2-1 | 68.3 | 1.6 | 8,387,240 | 122800 | 7,704,240 | 112,800 |
A | 2 | A-2-2 | 34.4 | 4,781,600 | 139000 | 4,437,600 | 129,000 | |
A | 2 | A-2-3 | 34.5 | 4,795,500 | 139000 | 4,450,500 | 129,000 | |
A | 2 | A-2-4 | 70.5 | 2 | 8,657,400 | 122800 | 7,952,400 | 112,800 |
A | 3 | A-3-1 | 68.57 | 1.6 | 8,420,396 | 122800 | 7,734,696 | 112,800 |
A | 3 | A-3-2 | 33.7 | 4,793,488 | 142240 | 4,456,488 | 132,240 | |
A | 3 | A-3-3 | 31 | 4,409,440 | 142240 | 4,099,440 | 132,240 | |
A | 3 | A-3-4 | 75 | 9,210,000 | 122800 | 8,460,000 | 112,800 | |
A | 4 | A-4-1 | 65.5 | 8,397,100 | 128200 | 7,742,100 | 118,200 | |
A | 4 | A-4-2 | 33.7 | 4,866,280 | 144400 | 4,529,280 | 134,400 | |
A | 4 | A-4-3 | 33.7 | 4,866,280 | 144400 | 4,529,280 | 134,400 | |
A | 4 | A-4-4 | 71.5 | 2 | 9,166,300 | 128200 | 8,451,300 | 118,200 |
A | 5 | A-5-1 | 70.7 | 1.7 | 9,445,520 | 133600 | 8,738,520 | 123,600 |
A | 5 | A-5-2 | 35.7 | 5,155,080 | 144400 | 4,798,080 | 134,400 | |
A | 5 | A-5-3 | 35.9 | 5,183,960 | 144400 | 4,824,960 | 134,400 | |
A | 5 | A-5-4 | 69.9 | 9,338,640 | 133600 | 8,639,640 | 123,600 | |
B | 1 | B-1-1 | 39.7 | 4,446,400 | 112000 | 4,049,400 | 102,000 | |
B | 1 | B-1-2 | 36.1 | 4,043,200 | 112000 | 3,682,200 | 102,000 | |
B | 2 | B-2-1 | 41.4 | 5,531,040 | 133600 | 5,117,040 | 123,600 | |
B | 2 | B-2-2 | 41.4 | 5,531,040 | 133600 | 5,117,040 | 123,600 | |
B | 3 | B-3-1 | 40.2 | 5,370,720 | 133600 | 4,968,720 | 123,600 | |
B | 3 | B-3-2 | 40.2 | 5,370,720 | 133600 | 4,968,720 | 123,600 | |
B | 4 | B-4-1 | 38.3 | 5,116,880 | 133600 | 4,733,880 | 123,600 | |
B | 4 | B-4-2 | 37.4 | 1.4 | 4,996,640 | 133600 | 4,622,640 | 123,600 |
B | 5 | B-5-1 | 41.4 | 5,531,040 | 133600 | 5,117,040 | 123,600 | |
B | 5 | B-5-2 | 32.4 | 9 | 4,328,640 | 133600 | 4,004,640 | 123,600 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 1 עד 30 מ"ר30-40 מ"ר40-60 מ"ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות 2+kk זקוק לשיפוץ דירהנכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים