פרטי הנכס
למכירה דירות פרויקט מגורים חדש בעיירה הפסטורלית קראלופי (Kralupy) שכולל 3 בניינים בקרבת פארק
הפרויקט כולל דירות בגדלים שונים החל מדירות סטודיו וכלה בדירות 4+KK חדרים בגדלים שנעים מ-29 מ"ר ועד 65 מ"ר
הפרויקט נבנה מתוך מחשבה אקולוגית וכולל סטנדרט בנייה גבוה במיוחד
על המקום
העיירה הפסטורלית קראלופי נמצאת על הגדה הימנית של נהר הוולטובה במרחק 30 ק"מ ממרכז פראג : 20 דקות נסיעה ברכב באמצעות הכביש המהיר D8 או 30 דקות נסיעה ברכבת או באוטובוס
העיירה כוללת בתי ספר, גני ילדים, מרכזים רפואיים, פארק גדול, חנויות כלבו ושבילי אופניים ששייכים לרשת EV 7 שמתחילה בנורבגיה ומסתיימת במלטה.
העיירה כוללת גם קולנוע, ספרייה ומוזיאון ויש בה מסעדות ובתי קפה רבים. בעיירה יש גם אצטדיון לספורט חורף, אצטדיון כדורגל ובריכת שחייה
בעיירה נמצאים משרדיהם של חברות צ'כיות ובינלאומיות רבות.
בקרבת העיירה נמצאים אתרי תיירות רבים כמו מבצר Okoř , טירת Nelahozeves , טירת Veltrusy והר Rip.
על הפרויקט
הפרויקט כולו נבנה מתוך מחשבה אקולוגית וחסכונית
הפרויקט כולל דירות בגדלים שונים החל מדירות סטודיו וכלה בדירות 4+KK חדרים
כל הדירות כוללות סטנדרט בנייה גבוה במיוחד:
- כלים סניטרים – מקלחונים מפנקים, אמבטיות בסגנון קלאסי, אסלות תלויות, מקלחת עם 3 ראשים, ברזי כרום ועוד.
- אמצעי חימום – רדיאטורים ומחממי מגבות.
- דלתות – דלתות בטחון חיצוניות ודלתות פנים מעץ אלון טבעי
- תאורה – תאורת לד חסכונית בחדרי השירותים והרחצה.
בניין A
מספר דירה | קומה | חלוקת החדרים | שטח הדירה במ"ר | שטח המרפסת | שטח הגינה במ"ר | סה"כ שטח | סטטוס | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3+kk | 55.2 | 0 | 49.09 | 104.29 | לא זמין | |
102 | 1 | 3+kk | 55 | 0 | 53 | 109 | לא זמין | |
103 | 1 | 2+kk | 36 | 0 | 38 | 75 | לא זמין | |
104 | 1 | 2+kk | 36.28 | 0 | 38.63 | 74.91 | לא זמין | |
105 | 1 | 3+kk | 55.36 | 0 | 53.85 | 109.21 | לא זמין | |
106 | 1 | 3+kk | 56.08 | 0 | 53.85 | 109.93 | למכירה | 1,737,717 |
107 | 1 | סטודיו | 39.99 | 0 | 3.64 | 43.63 | למכירה | 2,423,570 |
201 | 2 | 3+kk | 55.2 | 9.3 | 0 | 64.5 | לא זמין | |
202 | 2 | 3+kk | 55.61 | 9.3 | 0 | 64.91 | לא זמין | |
203 | 2 | 2+kk | 36.58 | 3.1 | 0 | 39.68 | לא זמין | |
204 | 2 | 2+kk | 36.49 | 3 | 0 | 39.49 | לא זמין | |
205 | 2 | 3+kk | 55.47 | 9 | 0 | 64.47 | למכירה | 2,491,130 |
206 | 2 | 3+kk | 56.3 | 9 | 0 | 65.3 | למכירה | 2,361,477 |
207 | 2 | סטודיו | 39.4 | 0 | 0 | 39.4 | למכירה | 1,693,853 |
301 | 3 | 3+kk | 55.2 | 9.3 | 0 | 64.5 | לא זמין | |
302 | 3 | 3+kk | 55.61 | 9.3 | 0 | 64.91 | למכירה | 2,631,907 |
303 | 3 | 2+kk | 36.36 | 3.1 | 0 | 39.46 | לא זמין | |
304 | 3 | 2+kk | 36.28 | 3 | 0 | 39.28 | לא זמין | |
305 | 3 | 3+kk | 55.47 | 9 | 0 | 64.47 | למכירה | 2,570,277 |
306 | 3 | 3+kk | 56.3 | 9 | 0 | 65.3 | למכירה | 2,443,789 |
307 | 3 | סטודיו | 39.4 | 0 | 0 | 39.4 | למכירה | 1,608,479 |
401 | 4 | 3+kk | 55.2 | 9.3 | 0 | 64.5 | לא זמין | |
402 | 4 | 3+kk | 55.61 | 9.3 | 0 | 64.91 | לא זמין | |
403 | 4 | 2+kk | 36.36 | 3.1 | 0 | 39.46 | לא זמין | |
404 | 4 | 2+kk | 36.28 | 3 | 0 | 39.28 | לא זמין | |
405 | 4 | 3+kk | 55.47 | 9 | 0 | 64.47 | למכירה | 2,783,028 |
406 | 4 | 3+kk | 56.3 | 9 | 0 | 65.3 | למכירה | 2,663,582 |
407 | 4 | 2+kk | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | לא זמין | |
501 | 5 | 3+kk | 55.2 | 9.3 | 0 | 64.5 | לא זמין | |
502 | 5 | 3+kk | 55.61 | 9.3 | 0 | 64.91 | לא זמין | |
503 | 5 | 2+kk | 36.36 | 3.1 | 0 | 39.46 | לא זמין | |
504 | 5 | 2+kk | 36.28 | 3 | 0 | 39.28 | לא זמין | |
505 | 5 | 3+kk | 55.47 | 9 | 0 | 64.47 | לא זמין | |
506 | 5 | 3+kk | 56.3 | 9 | 0 | 65.3 | למכירה | 2,694,680 |
507 | 5 | 2+kk | 32.44 | 0 | 0 | 32.44 | לא זמין | |
601 | 6 | 3+kk | 55.2 | 9.3 | 0 | 64.5 | לא זמין | |
602 | 6 | 3+kk | 55.61 | 9.3 | 0 | 64.91 | לא זמין | |
603 | 6 | 2+kk | 36.36 | 3.1 | 0 | 39.46 | לא זמין | |
604 | 6 | 2+kk | 36.28 | 3 | 0 | 39.28 | לא זמין | |
605 | 6 | 3+kk | 55.47 | 9 | 0 | 64.47 | למכירה | 2,889,288 |
606 | 6 | 3+kk | 56.3 | 9 | 0 | 65.3 | לא זמין | |
607 | 6 | 2+kk | 32.44 | 0 | 0 | 32.44 | לא זמין |
בניין B1
מספר דירה | קומה | חלוקת החדרים | שטח הדירה במ"ר | שטח הגינה במ"ר | סה"כ שטח | סטטוס | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | 2+kk | 35.63 | 34.56 | 70.19 | למכירה | 2,128,074 |
118 | 1 | 2+kk | 35.44 | 34.56 | 70 | לא זמין | |
119 | 1 | 2+kk | 33.75 | 37.56 | 71.31 | לא זמין | |
120 | 1 | 3+kk | 50.41 | 54 | 104.41 | לא זמין | |
121 | 1 | 2+kk | 50.08 | 56.7 | 106.78 | לא זמין | |
122 | 1 | 2+kk | 52.33 | 74.7 | 127.03 | לא זמין | |
123 | 1 | 2+kk | 40.6 | 48.94 | 89.54 | למכירה | 2,107,724 |
217 | 2 | 2+kk | 43.68 | 43.68 | למכירה | 2,084,950 | |
218 | 2 | 2+kk | 43.52 | 43.52 | למכירה | 2,076,900 | |
219 | 2 | 2+kk | 33.72 | 33.72 | לא זמין | ||
220 | 2 | 3+kk | 51.53 | 51.53 | לא זמין | ||
221 | 2 | 2+kk | 50.91 | 50.91 | לא זמין | ||
222 | 2 | 2+kk | 53.14 | 53.14 | לא זמין | ||
223 | 2 | 2+kk | 40.6 | 40.6 | לא זמין | ||
317 | 3 | 2+kk | 43.9 | 43.9 | לא זמין | ||
318 | 3 | 2+kk | 43.57 | 43.57 | לא זמין | ||
319 | 3 | 2+kk | 33.77 | 33.77 | למכירה | 2,313,999 | |
320 | 3 | 3+kk | 51.53 | 51.53 | לא זמין | ||
321 | 3 | 2+kk | 50.91 | 50.91 | לא זמין | ||
322 | 3 | 2+kk | 53.45 | 53.45 | לא זמין | ||
323 | 3 | 2+kk | 40.61 | 40.61 | לא זמין |
בניין B2
מספר דירה | קומה | חלוקת החדרים | שטח הדירה במ"ר | שטח המרפסת במ"ר | שטח הגינה במ"ר | סה"כ שטח | סטטוס | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1 | 2+kk | 41.29 | 48.58 | 89.87 | למכירה | 2,023,851 | |
109 | 1 | 2+kk | 39.72 | 72 | 111.72 | למכירה | 2,401,200 | |
110 | 1 | 2+kk | 40.38 | 72 | 112.38 | למכירה | 2,551,850 | |
111 | 1 | 1+1 | 34.28 | 74.72 | 109 | למכירה | 2,004,312 | |
112 | 1 | 4+kk | 67.41 | 74.72 | 142.13 | לא זמין | ||
114 | 1 | 3+kk | 67.02 | 35.95 | 102.97 | לא זמין | ||
115 | 1 | 3+kk | 68.58 | 35.28 | 103.86 | למכירה | 3,179,970 | |
116 | 1 | 3+kk | 62.52 | 42.6 | 105.12 | למכירה | 2,970,572 | |
208 | 2 | 2+kk | 40.94 | 40.94 | לא זמין | |||
209 | 2 | 2+kk | 39.78 | 39.78 | למכירה | 2,587,440 | ||
210 | 2 | 2+kk | 40.15 | 40.15 | לא זמין | |||
211 | 2 | 1+1 | 29.96 | 29.96 | לא זמין | |||
212 | 2 | 4+kk | 67.59 | 67.59 | לא זמין | |||
213 | 2 | 3+kk | 51.53 | 51.53 | לא זמין | |||
214 | 2 | 2+kk | 50.83 | 64.09 | לא זמין | |||
215 | 2 | 3+kk | 50.83 | 13.86 | 64.69 | למכירה | 2,587,440 | |
216 | 2 | 3+kk | 51.86 | 8.73 | 60.59 | לא זמין | ||
308 | 3 | 2+kk | 41.4 | 41.4 | לא זמין | |||
309 | 3 | 2+kk | 40.24 | 40.24 | למכירה | 2,020,304 | ||
310 | 3 | 2+kk | 40.3 | 40.3 | למכירה | 2,058,100 | ||
311 | 3 | 1+1 | 30.32 | 30.32 | למכירה | 1,652,432 | ||
312 | 3 | 4+kk | 67.59 | 67.59 | לא זמין | |||
313 | 3 | 3+kk | 51.62 | 51.62 | לא זמין | |||
314 | 3 | 2+kk | 50.88 | 50.88 | לא זמין | |||
315 | 3 | 3+kk | 50.77 | 50.77 | למכירה | 2,333,994 | ||
316 | 3 | 3+kk | 51.61 | 51.61 | למכירה | 2,334,280 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
קראלופי 40-60 מ"ר60-100 מ”רעד 30 מ"ר30-40 מ"ר חלל1+kk1+12+kk3+kk4+kk חדש מקבלן נכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים