פרטי הנכס
למכירה דירות בפרויקט המגורים Dům U akátu בפראג 9 שיושלם ברבעון האחרון של 2019.
הפרויקט כולל את שיפוץ 5 הקומות המקוריות של הבניין, את שיפוץ עליית הגג וכן בנייה של 3 דירות חדשות בעליית הגג, שתיים מהן יכללו מרפסות גג.
הפרויקט כולל 28 דירות בפריסות של 1+kk עד 4+kk בגדלים שנעים בין 42 -119 מ"ר וב-3 סגנונות עיצוביים שונים.
כל הדירות כוללות מרתפים בגדלים של 2.7-9.5 מ"ר והפרויקט כולל נגישות לעגלות ולאופניים.
הפרויקט קרוב לתחנות של תחבורה ציבורית, למשל תחנות המטרו Vysočanská ו- Kolbenova ותחנות של חשמלית ברחוב Kolbenova
הפרויקט מחובר לפארק ונמצא בקרבת גני ילדים, בתי ספר וכן מרכזי קניות ובריאות. כמו כן הפרויקט קרוב לכרם Máchalka ולפארק Podvinní שכולל מתקני שעשועים לילדים ושבילי אופניים .
פירוט הדירות בפרויקט
סטטוס | קומה | מספר דירה | פריסה | שטח דירה במ"ר | גודל מרפסת במ"ר | גודל טרסה במ"ר | .מחיר הדירה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
למכירה | 1 | 1.01 | 2+Kk | 65.7 | 5989515 | |||
למכירה | 1 | 1.02 | 2+kk | 56.2 | 5217890 | |||
למכירה | 1 | 1.03 | 1+kk | 47.8 | 4742940 | |||
למכירה | 1 | 1.04 | 2+kk | 53.2 | 4867140 | |||
למכירה | 1 | 1.05 | 4+kk | 96.5 | 8224059 | |||
למכירה | 2 | 2.01 | 2+kk | 67 | 2.5 | 6319590 | ||
למכירה | 2 | 2.02 | 2+kk | 71.7 | 2.5 | 6854340 | ||
למכירה | 2 | 2.03 | 1+kk | 40.8 | 2.5 | 4235615 | ||
למכירה | 2 | 2.04 | 3+kk | 78.4 | 2.5 | 7177264 | ||
למכירה | 2 | 2.05 | 4+kk | 97.4 | 2.5 | 8554944 | ||
למכירה | 3 | 3.01 | 2+kk | 66.6 | 2.5 | 6374290 | ||
למכירה | 3 | 3.02 | 2+kk | 71.7 | 2.5 | 6961940 | ||
למכירה | 3 | 3.03 | 1+kk | 40.6 | 2.5 | 4288690 | ||
למכירה | 3 | 3.04 | 3+kk | 78.4 | 2.5 | 7295694 | ||
למכירה | 3 | 3.05 | 4+kk | 96.9 | 2.5 | 8664469 | ||
למכירה | 4 | 4.01 | 2+kk | 66.6 | 2.5 | 6385140 | ||
למכירה | 4 | 4.02 | 2+kk | 71.4 | 2.5 | 6942890 | ||
למכירה | 4 | 4.03 | 1+kk | 40.8 | 2.5 | 4309390 | ||
למכירה | 4 | 4.04 | 3+kk | 78 | 2.5 | 7278619 | ||
למכירה | 4 | 4.05 | 4+kk | 97.2 | 2.5 | 8702899 | ||
למכירה | 5 | 5.01 | 2+kk | 66.5 | 2.5 | 6477140 | ||
למכירה | 5 | 5.02 | 2+kk | 71.6 | 2.5 | 7070815 | ||
למכירה | 5 | 5.03 | 1+kk | 40.7 | 2.5 | 4368040 | ||
למכירה | 5 | 5.04 | 3+kk | 77.9 | 2.5 | 7395249 | ||
למכירה | 5 | 5.05 | 4+kk | 97.1 | 2.5 | 8948639 | ||
למכירה | 6 | 6.01 | 3+kk | 108.1 | 9.4 | 10525579 | ||
למכירה | 6 | 6.03 | 3+kk | 112.2 | 7 | 11088924 | ||
בהזמנה | 6 | 6.02 | 1+kk | 47 | 4946999 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 9 40-60 מ"ר60-100 מ”ר100-150 מ”ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות10 עד 20 מיליון קרונות 2+kk3+kk4+kk1+kk משופץחדש מקבלן דירהנכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים