פרטי הנכס
למכירה בהזדמנות! דירות תיירות חדשות ומשופצות במרכז העיר העתיקה של פראג במתחם ארכיטקטוני ייחודי. המבנים הם מבנים היסטוריים עתיקים ששופצו והותאמו במיוחד לענף התיירות הגואה בפראג שסובל היום מחוסר במקומות לינה במרכז העיר העתיקה של פראג.
הדירות משתייכות לפרויקט Sigma Plaza היוקרתי שכולל 53 דירות יוקרה בנות חדר אחד, גדולות וקטנות שמיועדות לתיירות מניבה וכן 16 דירות סטודיו מפוארות. הגדלים של הדירות בפרויקט נעים בין 26 ל-71 מ"ר. בבניינים יותקנו מעליות.
סטנדרט גבוה – מותאם לתיירות
הסטנדרט בו ימסרו הדירות הוא סטנדרט גבוה, מותאם לתיירות עם רצפת פרקט, חלונות חדשים, כלי סניטריה מהודרים ועם הכנה למטבח (בפראג, מסירות של דירות חדשות לא כוללות מטבח – עלות מטבח יכולה לנוע בין 7000-15,000 ש"ח).
הצפי לתשואה של הנכסים בהשכרה לטווח קצר הוא 7%-10%. קצב עליית הערך של הנכסים בעיר העתיקה של פראג בשנים האחרונות עומד על כ-10% לשנה בממוצע!
פרטים נוספים
הפרויקט משתרע על שני בניינים
- בניין A שהכניסה אליו נעשית מרחוב Petrská
- בניין B שהכניסה אליו נעשית מרחוב Půtova
הבניינים בני 7 קומות
- קומות 1-5 כוללות דירות משופצות
- קומות 6-7 כוללות דירות חדשות
בפרוייקט יש 2 סוגי דירות
- דירות חדר למגורים/תיירות (1+KK) – לא צריך לשלם מס רכישה 4%.
- דירות סטודיו לתיירות/טווח קצר (אטלייר) – יש תוספת של מס רכישה 4%.
המיקום המעולה של הפרוייקט
הפרויקט נמצא במרכז פראג במיקום פופולרי ותוסס ברחוב Petrska בלב פראג 1. הפרויקט נמצא מול תחנת החשמלית Třešnov ובמרחק הליכה מתחנת האוטובוס Florenc, מתחנת הרכבת המרכזית (Hlavni nadrazi), מכיכר Petrske ומכיכר הרפובליקה.
הפרוייקט נמצא באיזור העתיק בין כיכר העיר העתיקה לכיכר "Czech La Defénse". הקניון הפופולרי ביותר בפראג, ה"פלדיום" ותחנת המטרו "Náměstí Republiky" נמצאים לא הרחק.
הפרוייקט נמצא במיקום מושלם לתיירים ומבקרים בפראג שרוצים ליהנות משהייה בעיר ברמה גבוהה מאוד.
בסביבה הקרובה נמצא נהר הוולטבה עם הנוף הנהדר המשקיף על טירת פראג. מסעדות רבות, בתי קפה ומגוון רחב מאוד של מקומות בילוי.
אבזור פנימי יוקרתי ברמה גבוהה – בסטנדרט שמתאים לתיירות
תהליך הרכישה
עם חתימת הסכם ההזמנה (Reservation) ישולמו 100,000 קרונות תוך 7 ימים. לאחר 30 יום יחתם הסכם רכישה עתידי ויתבצע תשלום השלמה ל-10% ממחיר הדירה.
יתר הסכום ישולם ליזם עם תום הבנייה וקבלת טופס אכלוס (מתוכנן לסתיו 2020) והשלמת חוזה הרכישה.
- עם מסירת המפתח תתבצע העברת בעלות בטאבו.
- ניתן להעביר את החוזה/הבעלות על הדירה לאדם/גוף אחר לפני חתימת חוזה רכישה.
רשימת הדירות הפנויות
מספר דירה | קומה | בניין | מס' חדרים | כיווני אויר | גודל במ"ר | מחיר כולל בקרונות צ'כיות | סטטוס | מתנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | A | אטלייר | מערב | 32.4 | 3,990,000 | נמכר | |
103 | 1 | A | אטלייר | מערב | 34.5 | 4,637,000 | נמכר | |
110 | 1 | A | דירת חדר | מזרח | 31.7 | 4,336,000 | נמכר | |
111 | 1 | A | דירת חדר | מזרח | 32.4 | 4,666,000 | נמכר | |
201 | 2 | A | אטלייר | מערב | 43.5 | 6,264,000 | נמכר | |
202 | 2 | A | אטלייר | מערב | 32.7 | 4,798,000 | נמכר | |
203 | 2 | A | אטלייר | מערב | 32.3 | 3,990,000 | נמכר | מכונת כביסה |
204 | 2 | A | אטלייר | מערב | 34 | 4,994,000 | נמכר | |
205 | 2 | A | דירת חדר | דרום מערב | 42.5 | 7,344,000 | נמכר | |
206 | 2 | A | דירת חדר | דרום | 30.3 | 5,527,000 | נמכר | |
207 | 2 | A | דירת חדר | דרום | 40.2 | 7,140,000 | נמכר | |
208 | 2 | A | דירת חדר | מזרח | 28.7 | 5,235,000 | נמכר | |
209 | 2 | A | דירת חדר | מזרח | 36.1 | 5,489,000 | נמכר | |
210 | 2 | A | דירת חדר | מזרח | 36.1 | 5,545,000 | נמכר | |
301 | 3 | A | אטלייר | מערב | 45 | 6,523,000 | נמכר | |
302 | 3 | A | אטלייר | מערב | 34.8 | 5,179,000 | נמכר | |
303 | 3 | A | אטלייר | מערב | 32.4 | 4,355,000 | נמכר | |
304 | 3 | A | אטלייר | מערב | 33.3 | 4,956,000 | נמכר | |
305 | 3 | A | דירת חדר | דרום מערב | 44.8 | 7,828,000 | נמכר | |
306 | 3 | A | דירת חדר | דרום | 31.6 | 5,825,000 | נמכר | מכונת כביסה |
307 | 3 | A | דירת חדר | דרום | 41.3 | 7,415,000 | נמכר | |
308 | 3 | A | דירת חדר | מזרח | 29.6 | 5,456,000 | נמכר | |
310 | 3 | A | דירת חדר | מזרח | 36.7 | 5,698,000 | נמכר | |
401 | 4 | A | אטלייר | מערב | 48.3 | 7,188,000 | נמכר | |
402 | 4 | A | אטלייר | מערב | 35.5 | 5,385,000 | נמכר | |
403 | 4 | A | אטלייר | מערב | 32.6 | 4,460,000 | נמכר | |
404 | 4 | A | אטלייר | מערב | 34.5 | 5,233,000 | נמכר | |
405 | 4 | A | דירת חדר | דרום מערב | 45.9 | 8,152,000 | נמכר | |
406 | 4 | A | דירת חדר | דרום | 31.9 | 5,972,000 | נמכר | |
410 | 4 | A | דירת חדר | מזרח | 34.1 | 5,397,000 | נמכר | מכונת כביסה |
501 | 5 | A | דירת חדר | מערב | 47.8 | 7,251,000 | נמכר | |
502 | 5 | A | דירת חדר | מערב | 36.7 | 5,673,000 | נמכר | |
503 | 5 | A | דירת חדר | מערב | 34 | 4,993,000 | נמכר | מכונת כביסה |
504 | 5 | A | דירת חדר | מערב | 35.2 | 5,441,000 | נמכר | |
505 | 5 | A | דירת חדר | דרום מערב | 48.9 | 8,826,000 | נמכר | |
506 | 5 | A | דירת חדר | דרום | 32.7 | 6,216,000 | נמכר | |
507 | 5 | A | דירת חדר | דרום | 44.9 | 8,320,000 | נמכר | |
508 | 5 | A | דירת חדר | מזרח | 33.2 | 6,311,000 | נמכר | |
509 | 5 | A | דירת חדר | מזרח | 41.4 | 6,677,000 | נמכר | מכונת כביסה |
510 | 5 | A | דירת חדר | מזרח | 38 | 6,129,000 | נמכר | |
601 | 6 | A | דירת חדר | מערב | 47.8 | 7,113,000 | נמכר | |
602 | 6 | A | דירת חדר | מערב | 36.7 | 5,567,000 | נמכר | |
603 | 6 | A | דירת חדר | מערב | 34 | 4,950,000 | נמכר | מכונת כביסה |
604 | 6 | A | דירת חדר | מערב | 35.4 | 5,370,000 | נמכר | |
605 | 6 | A | דירת חדר | דרום מערב | 48.9 | 8,685,000 | נמכר | |
606 | 6 | A | דירת חדר | דרום | 32.7 | 6,122,000 | נמכר | |
607 | 6 | A | דירת חדר | דרום מזרח | 44.9 | 8,190,000 | נמכר | |
608 | 6 | A | דירת חדר | מזרח | 36.7 | 6,871,000 | נמכר | |
609 | 6 | A | דירת חדר | מזרח | 41.4 | 6,558,000 | נמכר | |
610 | 6 | A | דירת חדר | מזרח | 38 | 5,984,000 | נמכר | |
703 | 7 | A | דירת חדר | מזרח מערב | 70.6 | 8,134,000 | נמכר | |
704 | 7 | A | דירת חדר | דרום מערב | 64.7 | 7,454,000 | נמכר | מכונת כביסה |
705 | 7 | A | דירת חדר | דרום מזרח | 46.1 | 5,311,000 | נמכר | |
112 | 1 | B | דירת חדר | מזרח | 33.5 | 4,824,000 | נמכר | |
211 | 2 | B | דירת חדר | צפון | 32.2 | 4,946,000 | נמכר | |
212 | 2 | B | אטלייר | מזרח | 33.5 | 4,824,000 | נמכר | |
214 | 2 | B | דירת חדר | צפון | 29.4 | 5,363,000 | נמכר | |
216 | 2 | B | דירת חדר | מערב | 35.5 | 5,283,000 | נמכר | |
311 | 3 | B | דירת חדר | מזרח | 33.1 | 5,148,000 | נמכר | |
313 | 3 | B | דירת חדר | צפון מזרח | 26.7 | 4,922,000 | נמכר | |
314 | 3 | B | דירת חדר | צפון | 31.4 | 5,788,000 | נמכר | |
316 | 3 | B | דירת חדר | מערב | 35.7 | 5,381,000 | נמכר | |
411 | 4 | B | דירת חדר | מזרח | 38.2 | 5,989,000 | נמכר | |
414 | 4 | B | דירת חדר | צפון | 32.9 | 6,159,000 | נמכר | |
415 | 4 | B | דירת חדר | מערב | 29.7 | 4,264,000 | נמכר | |
416 | 4 | B | דירת חדר | מערב | 38.9 | 5,976,000 | נמכר | |
511 | 5 | B | דירת חדר | מזרח | 35.6 | 5,742,000 | נמכר | |
513 | 5 | B | דירת חדר | צפון מזרח | 28.1 | 5,342,000 | נמכר | |
514 | 5 | B | דירת חדר | צפון | 32.9 | 6,254,000 | נמכר | |
516 | 5 | B | דירת חדר | מערב | 38.9 | 5,987,000 | נמכר | |
611 | 6 | B | דירת חדר | מזרח | 35.6 | 5,640,000 | נמכר | |
613 | 6 | B | דירת חדר | צפון מזרח | 28.1 | 5261,000 | נמכר | |
614 | 6 | B | דירת חדר | צפון מערב | 32.9 | 6,159,000 | נמכר | |
615 | 6 | B | דירת חדר | מערב | 29.6 | 4,265,000 | נמכר | |
616 | 6 | B | דירת חדר | מערב | 38.1 | 5,853,000 | נמכר | |
701 | 7 | B | דירת חדר | מזרח צפון מערב | 71.4 | 8,226,000 | נמכר | |
702 | 7 | B | דירת חדר | מזרח מערב | 68.9 | 7,938,000 | נמכר |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
צפי לתשואה של הנכסים בהשכרה לטווח קצר 7%-10% (!)
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
מאפייני נכס
פראג 1 עד 30 מ"ר30-40 מ"ר40-60 מ"ר60-100 מ”ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות חלל1+kk משופץחדש מקבלן בנייןנכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים