פרטי הנכס
למכירה בפראג 5 בפריסייל דירות חדשות מקבלן בפריסה של 1+KK+2 ,1.5ּ+KK, KK ו-3+KK.
הדירות נמצאות בפרויקט הלבצ'קובה בשכונת קושיז'ה שצפוי להיות מאוכלס ב-2027, מה שהופך אותו שילוב מושלם של לוקיישן מנצח וסטנדרט בנייה גבוה.
הפרויקט נמצא באזור מגורים מבוקש, מבוסס ומתפתח וכולל דירות בגדלים של 28-90 מ"ר, חלקן כוללות מרפסות וגינות.
בפרוייקט חניון תת-קרקעי, מחסנים והוא עושה שימוש בטכנולוגיות חסכוניות באנרגיה כמו חלונות מבודדים עם הכנה להצללה חיצונית, מערכת אוורור ומיזוג אינטגרלית, חימום (כולל חימום מים) מרכזי יעיל עם אמצעי מדידה נפרדים לכל דירה.
הדירות בנויות בסטנדרט גבוה וכוללות רצפות ויניל איכותיות, אירחי גרניט פורצלן, דלתות פנים מעוצבות וכן דלתות אבטחה בכניסה.
בחלק מהדירות יש אפשרות לחבילת ריהוט מלאה!
הפרויקט משלב בהצלחה שכונת מגורים נעימה, ירוקה ושקטה עם גישה מהירה למרכז העיר ולצירי תנועה ראשיים
הפרויקט סמוך לשירותים עירוניים שונים כמו מרכזי עסקים של שכונות סמיכוב ומרכז פראג, מוסדות חינוך, פארקים, מרכזי קניות ועוד
הפרויקט נמצא במרחק הליכה מתחנות של תחבורה ציבורית, 3 דקות הליכה מתחנת חשמלית וקרבה לתחנות אוטובוס וחשמלית נוספות.
מצגת הפרוייקט
פרוייקט הלבצ'קובה – HLAVACKOVA – V2 על ידי Shauliרשימת הדירות (הסטטוס יכול להשתנות בכל רגע)
| קומה | מס' יחידה | סוג יחידה | שטח במ"ר | מרפסת במ"ר | מחיר (CZK) | מחיר אחרי הנחה 5% (CZK) | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | GSD20 | חניה בקומה תחתונה | 740,320 | למכירה | |||
| -1 | GSD21 | חניה בקומה עליונה | 740,320 | למכירה | |||
| -1 | GSD22 | חניה בקומה תחתונה | 740,320 | למכירה | |||
| -1 | GSD23 | חניה בקומה עליונה | 740,320 | למכירה | |||
| 1 | PKG34 | חניה | 5*2,8 | 918,400 | נמכר | ||
| 1 | PKG35 | חניה | 5*2,8 | 918,400 | נמכר | ||
| 1 | 901 | שטח מסחר | 6,090,000 | 5,785,500 | נמכר | ||
| 2 | 204 | 2+KK | 39.1 | 3.6 | 7,595,840 | 7,216,048 | למכירה |
| 3 | SU12 | מחסן | 1.6 | 110,208 | למכירה | ||
| 3 | SU13 | מחסן | 2.1 | 143,808 | למכירה | ||
| 3 | 303 | 2+KK | 52.9 | 8.3 | 9,182,240 | 8,723,128 | נמכר |
| 3 | 304 | 2+KK | 39.4 | 2.9 | 7,795,840 | 7,406,048 | למכירה |
| 4 | SU15 | מחסן | 1.6 | 110,208 | נמכר | ||
| 4 | SU16 | מחסן | 2.14 | 143,808 | למכירה | ||
| 4 | 403 | 2+KK | 52.2 | 8.3 | 9,332,240 | 8,865,628 | נמכר |
| 4 | 404 | 2+KK | 39.1 | 3.6 | 7,945,840 | 7,548,548 | למכירה |
| 5 | SU18 | מחסן | 1.6 | 110,208 | נמכר | ||
| 5 | SU20 | מחסן | 2.4 | 162,624 | למכירה | ||
| 5 | 503 | 2+KK | 52.2 | 8.3 | 9,432,240 | 8,960,628 | נמכר |
| 5 | 504 | 2+KK | 39.4 | 2.6 | 8,045,840 | 7,643,548 | למכירה |
| 5 | 508 | 1,5+KK | 44.4 | 2.6 | 8,391,264 | 7,971,701 | נמכר |
| 6 | SU21 | מחסן | 1.6 | 110,208 | נמכר | ||
| 6 | SU22 | מחסן | 2.1 | 143,808 | למכירה | ||
| 6 | 604 | 2+KK | 39.4 | 3.6 | 8,195,840 | 7,786,048 | נמכר |
| 6 | 605 | 1,5+KK | 44.8 | 3.6 | 8,557,088 | 8,129,234 | למכירה |
| 6 | 608 | 1,5+KK | 44.7 | 2.6 | 8,541,264 | 8,114,201 | נמכר |
| 7 | SU25 | מחסן | 1.8 | 122,304 | נמכר | ||
| 7 | 703 | 2+KK | 51.7 | 16.2 | 9,982,274 | 9,483,160 | נמכר |
| 7 | 704 | 1,5+KK | 37.2 | 9.6 | 7,687,795 | 7,303,405 | נמכר |
| 7 | 706 | 2+KK | 50.8 | 12.2 | 9,977,904 | 9,479,009 | למכירה |
מידע למשקיע
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 5 40-60 מ"רעד 30 מ"ר30-40 מ"ר 6 עד 10 מיליון קרונות 1+kk2+kk3+kk1.5+KK חדש מקבלן פרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים
