פרטי הנכס
הפרוייקט נמצא בפראג 12 – עם נוף לנהר הוולטבה והוא נבנה בסטנדרט גבוה מאוד. זהו מגדל בן 15 קומות המשקיף על נהר הוולטבה בשכונת מור׳ני עם פארק שיבנה בצמוד אליו.
תחבורה ציבורית
יש תחנת חשמלית (טראם) כ-500 מטר מהפרוייקט, תחנת אוטובוס 40 מטר מהפרוייקט ותחנת רכבת קלה בקרבת הפרוייקט.
תוספות
כל הדירות נמכרות עם חניה ומחסן ולכל דירה יש להוסיף:
-
- 320 אלף קרונות עבור חניה
- כ-100 אלף קרונות (תלוי בגודל המחסן) עבור מחסן
תהליך הרכישה
- שלב 1 : הסכם רזרביישן – תשלום של 70 אלף קרונות – מועד החתימה – מיידי.
- שלב 2: הסכם רכישה עתידי – תוך כחודשיים ותשלום של 15% מערך הדירה כולל החניה והמחסן.
- שלב 3 – חוזה רכישה – במהלך 2018 לאחר אישור טופס אכלוס – שאר התשלום של הדירה.
כדאי להזדרז
רוב הדירות כבר נמכרו!
צילום פנורמי סביב המגדל מגובה 45 מטרים (25/10/17)
צילום פנורמי סביב המגדל מגובה 30 מטרים (25/9/17)
תמונות מתאריך 5/12/17 (קומה 12)
ביקור בבניין 23/01/19 (קומה 8)
רשימת נכסים פנויים
קומה | מספר דירה | סוג | כיווני אויר | שטח דירה (מ"ר) | שטח מרפסת (מ"ר) | שטח גינה (מ"ר) | מחיר (בקרונות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1412 - נמכר | 3+KK | מערב ודרום | 86.7 | 55.9 | 204.3 | 5,949,893 |
1 | 1413 | 3+KK | מערב וצפון | 88.2 | 53.4 | 186.6 | 5,995,203 |
2 | 1421 | 3+KK | דרום ומזרח | 74.1 | 24.9 | 0 | 5,181,004 |
2 | 1422 | 3+KK | מערב ודרום | 87.8 | 34.7 | 0 | 5,854,534 |
2 | 1423 - נמכר | 2+KK | מערב | 50.3 | 14.6 | 0 | 3,767,069 |
2 | 1424 - נמכר | 2+KK | מערב וצפון | 56.3 | 28.3 | 0 | 4,265,058 |
2 | 1425 - נמכר | 2+KK | מזרח וצפון | 62.4 | 28.9 | 0 | 4,223,695 |
3 | 1431 - נמכר | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 22 | 0 | 5,229,247 |
3 | 1432 | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 28.9 | 0 | 5,893,609 |
3 | 1434 - נמכר | 2+KK | צפון ומערב | 56.7 | 31 | 0 | 4,231,201 |
3 | 1435 - נמכר | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 8.9 | 0 | 4,367,894 |
4 | 1441 - נמכר | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 22.1 | 0 | 5,289,871 |
4 | 1442 - נמכר | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 20.1 | 0 | 5,907,687 |
4 | 1443 - נמכר | 2+KK | מערב | 50.5 | 13.3 | 0 | 3,824,393 |
4 | 1444 - נמכר | 2+KK | צפון ומערב | 56.7 | 22 | 0 | 4,390,339 |
4 | 1445 - נמכר | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 8.9 | 0 | 4,289,324 |
5 | 1451 - נמכר | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 13.3 | 0 | 5,372,240 |
5 | 1452 | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 14.5 | 0 | 5,971,186 |
5 | 1455 - נמכר | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 7.5 | 0 | 4,292,753 |
6 | 1461 | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 14.1 | 0 | 5,447,406 |
6 | 1462 - נמכר | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 28.3 | 0 | 6,132,132 |
6 | 1463 - נמכר | 2+KK | מערב | 50.5 | 13.3 | 0 | לפי-בקשה |
6 | 1464 - נמכר | 2+KK | צפון ומערב | 56.7 | 21.9 | 0 | 4,431,004 |
6 | 1465 | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 9.1 | 0 | לפי-בקשה |
7 | 1471 | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 19.8 | 0 | 5,671,524 |
7 | 1472 | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 18.8 | 0 | 6,223,207 |
8 | 1481 | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 21.5 | 0 | 5,764,566 |
8 | 1482 | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 20 | 0 | 6,320,239 |
8 | 1484 - נמכר | 2+KK | צפון ומערב | 56.7 | 29.2 | 0 | 4,748,581 |
8 | 1485 - נמכר | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 9.1 | 0 | 4,552,395 |
9 | 1492 - נמכר | 3+KK | דרום ומערב | 87.9 | 20.1 | 0 | 6,410,231 |
9 | 1494 - נמכר | 2+KK | צפון ומערב | 56.7 | 15.9 | 0 | 4,791,175 |
9 | 1495 - נמכר | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 7.6 | 0 | לפי-בקשה |
10 | 14101 | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 21.4 | 0 | 5,926,813 |
10 | 14104 - נמכר | 2+KK | צפון ומערב | 56.7 | 19.3 | 0 | 4,670,362 |
10 | 14105 | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 8.9 | 0 | 4,629,180 |
11 | 14111 | 3+KK | דרום ומזרח | 74.2 | 21.5 | 0 | 6,070,108 |
11 | 14112 - נמכר | 3+KK | מערב ודרום | 87.9 | 23.8 | 0 | 6,681,279 |
11 | 14115 | 2+KK | מזרח וצפון | 62.7 | 8.9 | 0 | 4,882,751 |
12 | 14121 - נמכר | 2+KK | דרום ומזרח | 58.1 | 16.2 | 0 | 4,966,195 |
12 | 14123 | 3+KK | מערב וצפון | 92 | 31.7 | 0 | 7,122,393 |
12 | 14124 | 3+KK | מזרח וצפון | 84.8 | 13.1 | 0 | לפי-בקשה |
13 | 14132 - נמכר | 4+KK | מערב ודרום | 103.5 | 27 | 0 | 8,167,317 |
13 | 14133 | 3+KK | מערב וצפון | 92 | 16.7 | 0 | 7,085,714 |
13 | 14134 | 3+KK | מזרח וצפון | 84.8 | 16.7 | 0 | 6,826,278 |
14 | 14141 - נמכר | 2+KK | מזרח ודרום | 58.1 | 16 | 0 | 5,137,194 |
14 | 14143 - נמכר | 3+KK | מערב וצפון | 92 | 23.8 | 0 | 7,286,297 |
14 | 14144 | 3+KK | מזרח וצפון | 84.8 | 19.4 | 0 | 6,858,361 |
מידע למשקיע
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
מאפייני נכס
פראג 12 60-100 מ”ר100-150 מ”ר30-40 מ"ר40-60 מ"ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות 1+kk2+kk3+kk4+kk חדש מקבלן נכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים