פרטי הנכס
פרויקט זה בעיר פילזן נבנה היום ע"י אחת מחברות הנדל"ן הטובות ביותר בצ'כיה. בפרוייקט יש דיור מודרני ונוח לסטודנטים, פרופסורים ואנשי סגל אקדמי עם כל השירותים והמתקנים הנדרשים.
בסך הכל הפרויקט יכלול 542 יחידות דיור ב-6 בניינים כולל 3 יחידות מסחר. הפרויקט כולו אמור להסתיים בשנת 2019.
שלבי הפרויקט
הפרויקט כולל 6 בניינים : A1, A2, B, C1, C2 ו-D. בסך הכל הפרויקט יכלול 542 יחידות דיור ומשרדים.
- בשלב הראשון (סיום מוערך – סוף 2018) נבנים בניינים A1 ו-A2 שיכללו 184 יחידות (A1 עם 68 יחידות ו-A2 עם 116 יחידות).
- בשלב השני (סיום מוערך – סוף 2019) יבנו בניינים D,C1,C2 לפי החלוקה הבאה. (C1+C2 עם 100 יחידות דיור כ"א, D עם 56 יחידות דיור).
- בשלב השלישי (ההרשמה לשלב זה טרם נפתחה והיא צפויה להיות בתחילת 2018 – סיום לאחר 24 חודשים) ייבנו הבניינים B1-B3 (כל אחד מהם יכלול 34 יחידות דיור).
מידע כללי אודות פילזן
בפילזן מתגוררים 70,000 איש והיא העיר הגדולה ביותר בצ'כיה מבחינת שטח. בעיר יש 3 אוניברסיטאות והיא ביתם של 16,500 סטודנטים: 40% מהסטודנטים הם תושבי פילזן והסביבה ו-60% אינם מאזור פילזן.
עם זאת, איכות השירותים שניתנים כיום במעונות הסטודנטים של אוניבריסת פילזן אינם מותאמים לחיים המודרנים, ולכן הסטודנטים באוניברסיטה הממשלתית מעדיפים את החלופה של מגורים בדירות. הוכחה לכך היא העובדה שמעונות הסטודנטים כוללים 3500 מיטות, אך רק 2730 מהן מאוישות, כלומר 6900 סטודנטים מתגוררים מחוץ למעונות.
כמו כן, האוניברסיטאות בפילזן כוללות סגל אקדמי של 2300 איש.
מיקום הפרוייקט
הפרויקט נמצא במיקום אסטרטגי.
- אוניברסיטת מערב בוהמיה נמצאת במרחק 3 דקות מהפרויקט
- מפעל סקודה בפילזן במרחק 6 דקות
- תחנת האוטובוסים המרכזית במרחק 9 דקות
- מרכז העיר במרחק 9 דקות
- תחנת הרכבת המרכזית במרחק 10 דקות
סוגי הדירות השונות בפרוייקט
- דירות 1+kk – דירה זו שגודלה 28 מ"ר כוללת חדר שינה אחד ומיועדת לאדם אחד או לזוג. היחידה כוללת פרוזדור, חדר רחצה וסלון עם מטבחון.
- דירות 2+1 – דירה זו שגודלה 44 מ"ר כוללת 2 חדרים ומיועדת ל-2-4 אנשים. היחידה כוללת פרוזדור, חדר רחצה, מטבח ושני חדרים.
למה כדאי לרכוש נכסים בפרוייקט?
אנחנו מבינים שפרויקטים כמו פרויקט זה מיועדים להשכרה ולכן החזר ההשקעה חשוב מאין כמוהו. לכן, מוצע מודל השקעה שמבוסס על ניסיון ועל המצב הנוכחי בשוק הנדל"ן בפילזן.
- המחיר לא כולל חניות ומרתפים – אין חובה לרכוש מרתפים וחניות.
- יש אפשרות לרכוש ציוד וריהוט קומפלט לדירה בתוספת מחיר.
גודל | מחיר כולל מרתף וחניה +מע"מ (בקרונות צ'כיות) | מחיר לאדם/ליום בקרונות צ'כיות | הכנסה שנתית (שכר דירה חודשי ממוצע) |
1+KK יחידת דיור לבודד | 1,360,000 | 190 | 68,400 (5700) |
1+KK יחידת דיור לזוג | 1,360,000 | 130 | 93,600 (7800) |
2+1 יחידת דיור לזוג | 2,040,000 | 160 | 115,200 (9600) |
2+1 יחידת דיור ל-4 אנשים | 2,040,000 | 100 | 144,000 (12,000) |
כיום התשואה השנתית להשקעה בנדל"ן בפראג עומדת על 4% בממוצע, אבל בפילזן ניתן לקבל יותר.
- דירת 1+KK לאדם אחד – תשואה שנתית של 5% כיום
- דירת 2+1 חדרים ל-2 אנשים – תשואה שנתית של 7.5% כיום
- דירת 1+KK לשני אנשים – תשואה שנתית של 6.9% כיום
- דירת 2+1 חדרים ל-4 אנשים – תשואה שנתית של 7% כיום
*חישובים אלו הם מודל תאורטי שהוכן על בסיס מידע שידוע לחברה ביום הכנתו (1.8.2016) איננו אחראים לנכונות או לדיוק של חישוב זה. אנו לא מבטיחים שהתשואה תתאים למודל התאורטי כפי שמוצג בחישוב.
תשואה בהתאם להון המושקע
גודל | שטח הדירה במ"ר | מחיר ההשקעה (15% ממחיר הנכס) | אחוזי התשואה בהתאם להון המושקע |
1+KK לאדם אחד | 28 | 204,000 | 34 |
1+KK לשני אנשים | 28 | 204,000 | 46 |
2+1 לשני אנשים | 44 | 306,000 | 38 |
2+1 לארבעה אנשים | 44 | 306,000 | 47 |
ציוד וריהוט
הדירות הבאות בפרויקט הן דירות מרוהטות
- 1+KK לשני אנשים במחיר 194,000 קרונות צ'כיות כולל מע"מ
- 2+1 ל-4 אנשים במחיר 266,000 קרונות צ'כיות כולל מע"מ.
דירות אלו יכללו דלפק מטבח ומכשירים, שולחן וכיסאות מטבח, תאורה, מיטות, שולחנות וכיסאות וכן ריהוט למסדרון. המחיר כולל העברה והתקנה.
אנו מציעים אפשרות למציאת שוכרים כולל כל האדמינסטרציה, ניהול ותחזוקה/הפעלה יומיומית של יחידת הדיור.
השירותים הנלווים לפרוייקט
- דלפק קבלה 24/7
- אינטרנט מהיר
- קבלת ומשלוח דואר
- כביסה
- נקיון, תחזוקה והחלפת מצעים
- השכרת מגהץ, קרש גיהוץ, שואב אבק ועוד
- מכונות למשקאות חמים ולחטיפים באזור הלובי
- חדר משותף
- כניסה מאובטחת
- טלויזיה במעגל סגור
- מעלית
- גישה לכסאות גלגלים
תהליך הרכישה
- חתימת זיכרון דברים ותשלום מקדמה (50,000 קרונות צ'כיות +מע"מ לכל יחידה)
- חתימת חוזה לרכישה עתידית ותשלום 15% ממחיר היחידה.
- סיום הבנייה ובדיקת היחידה ע"י הקונה.
- תשלום שאר הסכום, כלומר 85% ממחיר היחידה.
- חתימת חוזה הרכישה.
- העברת הבעלות לקונה.
רשימת נכסים
מס' דירה | מס' בניין | קומה | סוג | כיווני אויר | שטח דירה (מ"ר) | שטח מרפסת/טרסה (מ"ר) | שטח גינה (מ"ר) | מחיר בקרונות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | A1 | 5 | 1+kk | מזרח | 26 | 0 | 0 | 1,331,000 |
298 | D | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,356,000 |
295 | D | 2 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,361,000 |
104 | A2 | 2 | 1+kk | מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,364,000 |
210 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,374,000 |
287 | D | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,378,000 |
292 | D | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,378,000 |
219 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,379,000 |
106 | A2 | 2 | 1+kk | מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,379,000 |
297 | D | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,383,000 |
301 | D | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,383,000 |
302 | D | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,383,000 |
190 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,389,000 |
199 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,389,000 |
208 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,389,000 |
217 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,389,000 |
246 | C2 | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,397,000 |
255 | C2 | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,397,000 |
204 | C2 | 2 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,399,000 |
7 | A1 | 1 | 1+kk | מזרח | 26 | 3 | 15 | 1,400,000 |
205 | C2 | 2 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,404,000 |
214 | C2 | 2 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,404,000 |
289 | D | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,408,000 |
213 | C2 | 2 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,409,000 |
307 | D | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,410,000 |
312 | D | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,410,000 |
290 | D | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,413,000 |
226 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,417,000 |
235 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,417,000 |
315 | D | 4 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,420,000 |
227 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,427,000 |
236 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,427,000 |
244 | C2 | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,429,000 |
253 | C2 | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,429,000 |
223 | C2 | 3 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,433,000 |
232 | C2 | 3 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,433,000 |
299 | D | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,434,000 |
300 | D | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,434,000 |
152 | A2 | 4 | 1+kk | מערב | 28 | 4 | 0 | 1,435,000 |
192 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 3 | 0 | 1,435,000 |
215 | C2 | 2 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,435,000 |
317 | D | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,437,000 |
318 | D | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,437,000 |
201 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 3 | 0 | 1,439,000 |
288 | D | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 2 | 0 | 1,440,000 |
309 | D | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,441,000 |
310 | D | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,441,000 |
285 | D | 1 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 3 | 0 | 1,441,000 |
240 | C2 | 4 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,446,000 |
241 | C2 | 4 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,446,000 |
249 | C2 | 4 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,446,000 |
250 | C2 | 4 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,446,000 |
263 | C2 | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,451,000 |
262 | C2 | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,456,000 |
200 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 3 | 0 | 1,459,000 |
191 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 3 | 0 | 1,461,000 |
327 | D | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,464,000 |
332 | D | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 0 | 0 | 1,464,000 |
189 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,465,000 |
198 | C2 | 1 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,465,000 |
207 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,465,000 |
216 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,465,000 |
259 | C2 | 5 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,469,000 |
268 | C2 | 5 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 0 | 0 | 1,469,000 |
305 | D | 3 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 3 | 0 | 1,472,000 |
206 | C2 | 2 | 1+kk | צפון מערב | 29 | 0 | 0 | 1,481,000 |
329 | D | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,486,000 |
330 | D | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,486,000 |
319 | D | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,490,000 |
320 | D | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 0 | 0 | 1,490,000 |
225 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,494,000 |
234 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,494,000 |
243 | C2 | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,497,000 |
252 | C2 | 4 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,497,000 |
251 | C2 | 4 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 0 | 0 | 1,504,000 |
187 | C2 | 1 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 4 | 6 | 1,511,000 |
196 | C2 | 1 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 4 | 6 | 1,511,000 |
242 | C2 | 4 | 1+kk | צפון מערב | 29 | 0 | 0 | 1,515,000 |
209 | C2 | 2 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 4 | 0 | 1,521,000 |
325 | D | 5 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 3 | 0 | 1,524,000 |
261 | C2 | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,526,000 |
270 | C2 | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 29 | 0 | 0 | 1,526,000 |
237 | C2 | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 4 | 0 | 1,533,000 |
275 | C2 | 6 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 2 | 0 | 1,547,000 |
280 | C2 | 6 | 1+kk | צפון מערב | 27 | 2 | 0 | 1,547,000 |
197 | C2 | 1 | 1+kk | צפון מערב | 29 | 4 | 6 | 1,547,000 |
264 | C2 | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 4 | 0 | 1,555,000 |
311 | D | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 5 | 0 | 1,556,000 |
308 | D | 3 | 1+kk | דרום מזרח | 28 | 5 | 0 | 1,561,000 |
328 | D | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 5 | 0 | 1,567,000 |
331 | D | 5 | 1+kk | דרום מזרח | 27 | 5 | 0 | 1,572,000 |
42 | A1 | 4 | 1+kk | מזרח | 31 | 0 | 0 | 1,578,000 |
233 | C2 | 3 | 1+kk | צפון מערב | 29 | 4 | 0 | 1,595,000 |
188 | C2 | 1 | 1+kk | צפון מערב | 30 | 4 | 6 | 1,598,000 |
222 | C2 | 3 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 5 | 0 | 1,600,000 |
231 | C2 | 3 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 5 | 0 | 1,600,000 |
186 | C2 | 1 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 4 | 22 | 1,601,000 |
195 | C2 | 1 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 5 | 22 | 1,616,000 |
269 | C2 | 5 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 4 | 0 | 1,635,000 |
258 | C2 | 5 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 5 | 0 | 1,640,000 |
267 | C2 | 5 | 1+kk | צפון מערב | 28 | 5 | 0 | 1,640,000 |
224 | C2 | 3 | 1+kk | צפון מערב | 29 | 4 | 0 | 1,641,000 |
260 | C2 | 5 | 1+kk | צפון מערב | 29 | 4 | 0 | 1,678,000 |
335 | D | 6 | 1+kk | 27 | 2 | 0 | 1,685,000 | |
86 | A2 | 1 | 1+kk | מזרח | 31 | 3 | 19 | 1,685,000 |
6 | A1 | 1 | 1+kk | מזרח | 31 | 3 | 19 | 1,689,000 |
149 | A2 | 4 | 1+kk | מזרח | 31 | 4 | 0 | 1,728,000 |
157 | A2 | 5 | 1+kk | מזרח | 32 | 4 | 0 | 1,769,000 |
15 | A1 | 2 | 2+1 | מערב | 44 | 0 | 0 | 1,983,000 |
203 | C2 | 2 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,038,000 | |
134 | A2 | 4 | 2+1 | מערב | 44 | 0 | 0 | 2,046,000 |
71 | A2 | 1 | 2+1 | מערב | 44 | 3 | 0 | 2,062,000 |
16 | A1 | 2 | 2+1 | מזרח | 44 | 0 | 0 | 2,079,000 |
212 | C2 | 2 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,105,000 | |
220 | C2 | 2 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,106,000 | |
113 | A2 | 3 | 2+1 | מערב | 44 | 3 | 0 | 2,106,000 |
239 | C2 | 4 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,127,000 | |
78 | A2 | 1 | 2+1 | מערב | 45 | 4 | 0 | 2,135,000 |
81 | A2 | 1 | 2+1 | מערב | 45 | 4 | 0 | 2,135,000 |
40 | A1 | 4 | 2+1 | מזרח | 44 | 0 | 0 | 2,142,000 |
45 | A1 | 4 | 2+1 | מזרח | 44 | 0 | 0 | 2,142,000 |
135 | A2 | 4 | 2+1 | מזרח | 44 | 0 | 0 | 2,142,000 |
304 | D | 2 | 2+1 | צפון מערב | 42 | 8 | 0 | 2,146,000 |
155 | A2 | 5 | 2+1 | מערב | 44 | 3 | 0 | 2,159,000 |
294 | D | 1 | 2+1 | צפון מערב | 42 | 9 | 19 | 2,168,000 |
211 | C2 | 2 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,169,000 | |
120 | A2 | 3 | 2+1 | מערב | 45 | 4 | 0 | 2,169,000 |
123 | A2 | 3 | 2+1 | מערב | 45 | 4 | 0 | 2,169,000 |
51 | A1 | 5 | 2+1 | מערב | 44 | 3 | 0 | 2,174,000 |
202 | C2 | 1 | 2+1 | 44 | 4 | 0 | 2,188,000 | |
256 | C2 | 4 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,190,000 | |
248 | C2 | 4 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,194,000 | |
28 | A1 | 3 | 2+1 | מזרח | 44 | 3 | 0 | 2,205,000 |
221 | C2 | 3 | 2+1 | 44 | 5 | 0 | 2,207,000 | |
114 | A2 | 3 | 2+1 | מזרח | 44 | 3 | 0 | 2,207,000 |
314 | D | 3 | 2+1 | צפון מערב | 42 | 9 | 0 | 2,214,000 |
185 | C2 | 1 | 2+1 | 44 | 5 | 17 | 2,214,000 | |
324 | D | 4 | 2+1 | צפון מערב | 42 | 8 | 0 | 2,239,000 |
162 | A2 | 5 | 2+1 | מערב | 45 | 4 | 0 | 2,239,000 |
165 | A2 | 5 | 2+1 | מערב | 45 | 4 | 0 | 2,239,000 |
247 | C2 | 4 | 2+1 | 44 | 0 | 0 | 2,253,000 | |
193 | C2 | 1 | 2+1 | 44 | 4 | 0 | 2,254,000 | |
72 | A2 | 1 | 2+1 | מזרח | 44 | 3 | 25 | 2,255,000 |
238 | C2 | 3 | 2+1 | 44 | 4 | 0 | 2,259,000 | |
141 | A2 | 4 | 2+1 | מערב | 45 | 6 | 0 | 2,261,000 |
144 | A2 | 4 | 2+1 | מערב | 45 | 6 | 0 | 2,261,000 |
52 | A1 | 5 | 2+1 | מזרח | 44 | 3 | 0 | 2,271,000 |
156 | A2 | 5 | 2+1 | מזרח | 44 | 3 | 0 | 2,273,000 |
119 | A2 | 3 | 2+1 | מזרח | 45 | 4 | 0 | 2,275,000 |
124 | A2 | 3 | 2+1 | מזרח | 45 | 4 | 0 | 2,275,000 |
230 | C2 | 3 | 2+1 | 44 | 5 | 0 | 2,277,000 | |
194 | C2 | 1 | 2+1 | 44 | 5 | 17 | 2,285,000 | |
334 | D | 5 | 2+1 | צפון מערב | 42 | 9 | 0 | 2,288,000 |
257 | C2 | 5 | 2+1 | 44 | 5 | 0 | 2,298,000 | |
4 | A1 | 1 | 2+1 | מזרח | 44 | 6 | 22 | 2,298,000 |
103 | A2 | 2 | 2+1 | מזרח | 45 | 6 | 0 | 2,298,000 |
82 | A2 | 1 | 2+1 | מזרח | 45 | 3 | 27 | 2,301,000 |
108 | A2 | 2 | 2+1 | מערב | 50 | 0 | 0 | 2,306,000 |
229 | C2 | 3 | 2+1 | 44 | 4 | 0 | 2,325,000 | |
161 | A2 | 5 | 2+1 | מזרח | 45 | 4 | 0 | 2,344,000 |
166 | A2 | 5 | 2+1 | מזרח | 45 | 4 | 0 | 2,344,000 |
274 | C2 | 5 | 2+1 | 44 | 4 | 0 | 2,345,000 | |
266 | C2 | 5 | 2+1 | 44 | 5 | 0 | 2,369,000 | |
150 | A2 | 4 | 2+1 | מערב | 50 | 0 | 0 | 2,380,000 |
87 | A2 | 1 | 2+1 | מערב | 51 | 3 | 0 | 2,392,000 |
265 | C2 | 5 | 2+1 | 44 | 4 | 0 | 2,411,000 | |
182 | A2 | 6 | 2+1 | מזרח | 47 | 8 | 0 | 2,462,000 |
278 | C2 | 6 | 2+1 | דרום מזרח | 44 | 14 | 0 | 2,507,000 |
283 | C2 | 6 | 2+1 | דרום מזרח | 44 | 14 | 0 | 2,507,000 |
8 | A1 | 1 | 2+1 | מזרח | 50 | 6 | 28 | 2,514,000 |
279 | C2 | 6 | 2+1 | צפון מערב | 44 | 13 | 0 | 2,534,000 |
284 | C2 | 6 | 2+1 | צפון מערב | 44 | 13 | 0 | 2,534,000 |
337 | D | 6 | 2+1 | דרום מזרח | 44 | 14 | 0 | 2,543,000 |
338 | D | 6 | 2+1 | דרום מזרח | 44 | 14 | 0 | 2,543,000 |
277 | C2 | 6 | 2+1 | דרום מזרח | 46 | 16 | 0 | 2,667,000 |
282 | C2 | 6 | 2+1 | דרום מזרח | 46 | 16 | 0 | 2,667,000 |
303 | D | 2 | 2+1 | 56 | 0 | 0 | 2,791,000 | |
339 | D | 6 | 2+1 | 49 | 19 | 0 | 2,851,000 | |
183 | A2 | 6 | 2+1 | מזרח | 54 | 9 | 0 | 2,868000 |
296 | D | 2 | 2+1 | 56 | 4 | 0 | 2,888,000 | |
323 | D | 4 | 2+1 | 56 | 0 | 0 | 2,899,000 | |
336 | D | 6 | 2+1 | 49 | 19 | 0 | 2,909,000 | |
184 | A2 | 6 | 2+1 | דרום, מערב | 50 | 29 | 0 | 2,940,000 |
175 | A2 | 6 | 2+1 | מזרח, מערב | 48 | 33 | 0 | 2,961,000 |
67 | A1 | 6 | 2+1 | מזרח, מערב | 48 | 33 | 0 | 2,972,000 |
306 | D | 3 | 2+1 | 57 | 4 | 0 | 2,974,000 | |
62 | A1 | 6 | 2+1 | מזרח, מערב | 48 | 33 | 0 | 2,975,000 |
313 | D | 3 | 2+1 | 57 | 4 | 0 | 2,980,000 | |
316 | D | 4 | 2+1 | 56 | 4 | 0 | 3,000,000 | |
326 | D | 5 | 2+1 | 56 | 4 | 0 | 3,082,000 | |
333 | D | 5 | 2+1 | 56 | 4 | 0 | 3,820,000 | |
286 | D | 1 | 2+1 | 57 | 10 | 25 | 3,083,000 | |
293 | D | 1 | 2+1 | 57 | 7 | 42 | 3,095,000 | |
276 | C2 | 6 | 2+kk | 48 | 5 | 0 | 3,156,000 | |
281 | C2 | 6 | 2+kk | 48 | 5 | 0 | 3,156,000 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פילזן - Pilsen עד 30 מ"ר30-40 מ"ר40-60 מ"ר 1 עד 2 מיליון קרונות2 עד 3 מיליון קרונות3 עד 6 מיליון קרונות 1+kk2+kk2+1 במצב מצוייןחדש מקבלן דירהנכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים