פרטי הנכס
על הפרוייקט
תנו לנו להציג לכם הזדמנות ייחודית של פעם בחיים! – פרויקט הדירות "רזידנס" שבפראג 5. מן הפרויקט נשקפים נופיה של פראג עוצרי הנשימה. הפרוייקט נבנה באיכות גבוהה ובתכנון אדריכלי נעים ומזמין, פונקציונלי בכל היבט ובדגש על פרטיות.
מגורים אלגנטיים עם אווירה
הדירות בפרוייקט רזידנס מתוכננות בסגנון מודרני ומלא אור ועם תכנוני דירות מיוחדים. לא תמצאו כאן פנטהאוזים ולופטים אלא דירות רגילות, אשר על ידי עיצובם האיכותי משיגות בהרבה פרויקטים אחרים בפראג שמיועדים למגורים. בכל הדירות יש טרקלין כניסה מרווח עם מקום למלתחה או מלתחה מובנת. כל הדירות בפרוייקט מחולקות לשני אזורים – חללי מגורים ציבוריים וחללי מגורים פרטיים. בכל אזור ציבורי יש חדר שירותיםעם כיור, אשר בהחלט יהיה מוערך לא רק על ידכם, אלא גם על ידי האורחים שלכם. חדר השינה, חדר השינה של הילדים וחדרים אחרים נמצאים באזור הפרטי הדירה.
לדירות 3+1 או 4+1 יש שני חדרי אמבטיה כסטנדרט. אחד מהם הוא תמיד יהיה חלק מיחידת ההורים. בחלק מהדירות יש מרפסת או חצר.
דופלקסים שנותנים לכם חופש
דופלקסים בני שתי קומות הם תופעה שמשלבת תשוקה וסגנון. מעבר לעובדה שהם מייצגים את מימוש החופש והמרחב, הסלון המרווח בגובה חמישה מטרים יאפשר לכם להביט בנוחות בקו הרקיע של פראג בכל שעה של היממה. חדרי השינה בדירות הדופלקס ממוקמים באזור הפנימי של הבניין ואת הרגעים הנעימים של ערבי הקיץ החמים תוכלו לבלות בגינה או במרפסת שלכם. בחורף תוכלו להתרפק על הנוף הפנוראמי של פראג ישר מהספה של הדופלקס המפואר שלכם.
הביטחון שלכם נמצא בראש סדר העדיפויות
בכניסה לבניין נמצא דלפק קבלה מאויש 24/7. פקידי הקבלה אחראים על בדיקות שוטפות של הבניין כולו, שמירה ובדיקה של הנכנסים והיוצאים, מעקב אחרי מערכת המצלמות, ועזרה לדרי הבניין כגון קניות, שמרטפות, חיות מחמד, דיווח תקלות לוועד הבית ועוד.
מיקום הפרוייקט
הפרויקט נמצא בלב רובע 5 של פראג בשכונת Nový Smíchov. האיזור מתגאה לא רק במספר גבוה של פארקים ושטחים ירוקים כמו Sacre Coeur, Kinského zahrady או Petřínské sady, אלא גם בשטחי מסחר נוחים עשירים ומפנקים החל מחנויות, מסעדות ובתי קפה דרך שירותי בריאות ציבוריים ופרטיים ומרפאות וכלה במופעים רבים ואירועי תרבות.
תודות למרכז הקניות והעסקים המודרני סמיכוב אתם יכולים למצוא קרוב לפרויקט רשת ענפה של חנויות מודרניות, בידור ומקומות תרבות, כמו גם מרכז כושר סמוך, ספריות, בריכות שחייה מקורות או פתוחות במרחק הליכה מהפרוייקט.
הנגישות התחבורתית למרכז העיר ולשדה התעופה היא לא פחות מעולה – הודות למנהרת Strahovský הסמוכה. מסלול הגולף מוטול, כמו גם נמל התעופה ואצלב האוול, נמצאים במרחק כמה דקות נסיעה ברכב מהבית שלכם. תחנות אוטובוס וחשמלית ממוקמות כמה מטרים מהפרויקט.
דירות שנותרו בפרוייקט "רזידנס"
נכס | קומה | מבנה הדירה | שטח הנכס | גודל השטחים הנוספים | גינה | חניה | סטטוס | מחיר (בקרונות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.101 | 1 | חנות | 1055.4 מ"ר | - | - | - | למכירה | 63390000 |
A2.1 | 2 | 2+kk עם מרפסת | 77.3 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | נמכר | |
A2.2 | 2 | 1+kk עם מרפסת | 44.8 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4090000 |
A2.3 | 2 | 1+kk עם מרפסת | 49.2 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4390000 |
A2.4 | 2 | 2+kk עם מרפסת | 76.4 מ"ר | 8.7 מ"ר | - | - | למכירה | 6290000 |
A2.5 | 2 | 3+kk עם טרסה (מרפסת גדולה),מרפסת | 109.5 מ"ר | 107.5 מ"ר | - | - | למכירה | 10490000 |
A2.7 | 2 | 1+kk עם טרסה (מרפסת גדולה) | 46.9 מ"ר | 35.5 מ"ר | - | - | למכירה | 3990000 |
A2.8 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה) | 73.9 מ"ר | 55.5 מ"ר | - | - | למכירה | 6490000 |
A2.9 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה),מרפסת | 77.4 מ"ר | 30.3 מ"ר | - | - | למכירה | 6490000 |
A3.1 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 77.3 מ"ר | 12.2 מ"ר | - | - | נמכר | |
A3.2 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 44.8 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4390000 |
A3.3 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 49.2 מ"ר | 8.4 מ"ר | - | - | למכירה | 4690000 |
A3.4 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 76.4 מ"ר | 8.7 מ"ר | - | - | למכירה | 7090000 |
A3.5 | 3 | 3+kk עם מרפסת | 109.5 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 10190000 |
A3.6 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 46.9 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 3990000 |
A3.7 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 46.9 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 3990000 |
A3.8 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 73.9 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 6390000 |
A3.9 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 77.4 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 6290000 |
A4.1 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),2 מרפסות | 145.2 מ"ר | 151.4 מ"ר | - | 2 | נמכר | |
A4.2 | 4 | 1+kk עם מרפסת | 49.2 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4890000 |
A4.3 | 4 | 2+kk עם מרפסת | 76.4 מ"ר | 8.9 מ"ר | - | - | למכירה | 7590000 |
A4.4 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),מרפסת | 131.9 מ"ר | 116.3 מ"ר | - | 2 | נמכר | |
A4.5 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),מרפסת | 132.1 מ"ר | 169.1 מ"ר | - | 2 | נמכר | |
A4.6 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),2 מרפסות | 132.4 מ"ר | 151.1 מ"ר | - | - | למכירה | 12490000 |
B2.1 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה),מרפסת | 86.1 מ"ר | 40.7 מ"ר | - | - | למכירה | 7990000 |
B2.2 | 2 | 1+kk עם טרסה (מרפסת גדולה) | 51.6 מ"ר | 37.7 מ"ר | - | - | למכירה | 4290000 |
B3.1 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 86.1 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 7990000 |
B3.2 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 51.6 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4290000 |
C1.101 | 1 | מסעדה עם טרסה (מרפסת גדולה) | 256.6 מ"ר | 94.5 מ"ר | - | - | למכירה | 15390000 |
C2.1 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה) | 81.6 מ"ר | 58.0 מ"ר | - | - | למכירה | 7690000 |
C2.2 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה),מרפסת | 80.7 מ"ר | 60.3 מ"ר | - | - | למכירה | 7290000 |
C3.1 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 81.6 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 7690000 |
C3.2 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 80.7 מ"ר | 9.6 מ"ר | - | - | למכירה | 7290000 |
C4.1 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),2 מרפסות | 124.9 מ"ר | 162.1 מ"ר | - | - | למכירה | 14990000 |
C4.2 | 4 | 1+kk עם מרפסת | 48.3 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4390000 |
D2.1 | 2 | 1+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה) | 44.8 מ"ר | 84.9 מ"ר | - | - | למכירה | 4090000 |
D2.2 | 2 | 2+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה) | 79.1 מ"ר | 94.1 מ"ר | - | - | נמכר | |
D3.1 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 44.8 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | נמכר | |
D3.2 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 79.1 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 7190000 |
D4.1 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),2 מרפסות | 159.8 מ"ר | 113.5 מ"ר | - | - | למכירה | 16490000 |
E2.1 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה) | 61.2 מ"ר | 85.8 מ"ר | - | - | למכירה | 5690000 |
E2.2 | 2 | 1+kk עם מרפסת | 47.1 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 3890000 |
E2.3 | 2 | 1+kk עם מרפסת | 50.8 מ"ר | 7.2 מ"ר | - | - | למכירה | 4190000 |
E2.4 | 2 | 2+kk עם טרסה (מרפסת גדולה) | 77.1 מ"ר | 54.0 מ"ר | - | - | נמכר | |
E3.1 | 3 | 2+kk עם מרפסת | 61.2 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 5490000 |
E3.2 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 47.1 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | למכירה | 4090000 |
E3.3 | 3 | 1+kk עם מרפסת | 50.8 מ"ר | 5.1 מ"ר | - | - | נמכר | |
E3.4 | 3 | 2+kk עם 2 מרפסות | 77.1 מ"ר | 8.8 מ"ר | - | - | למכירה | 6290000 |
E4.1 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה), 2 מרפסות | 144.5 מ"ר | 104.6 מ"ר | - | - | למכירה | 14990000 |
E4.2 | 4 | 3+kk עם 2 טרסות (מרפסת גדולה),מרפסת | 130.7 מ"ר | 114.3 מ"ר | - | - | למכירה | 12490000 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 5 30-40 מ"ר40-60 מ"ר60-100 מ”ר100-150 מ”ר150-300 מ"ר300-1000 מ"ר1000 מ"ר ומעלהעד 30 מ"ר עד מיליון קרונות1 עד 2 מיליון קרונות2 עד 3 מיליון קרונות3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות10 עד 20 מיליון קרונות20 עד 50 מיליון קרונות50 עד 100 מיליון קרונות100 מיליון קרונות ומעלה 10 חדרים ויותר3+kk3+14+kk4+15+kk5+16 חדרים1+kk7 חדרים1+18 חדרים2+kk9 חדרים2+1 חדש מקבלן דירהנכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים