פרטי הנכס
למכירה דירות בפרויקט מגורים חדש בשם Rezidence U Radnice שמוקם בשכונת Vysočany בפראג 9
הפרויקט יושלם בדצמבר 2019 והוא כולל פארק פרטי ו- 52 דירות בגדלים שונים (26.2 -280.5 מ"ר) ובפריסות שונות : kk+4, kk+1 2+kk, 3+kk.
כל הדירות כוללת חדרי רחצה מפוארים, דלתות חסינות אש, חלונות עם זיגוג כפול, הכנה לאינטרנט מהיר ולטלויזיה בלווין, מערכת אבטחה ורצפות עץ עם חימום תת רצפתי.
חלק מהדירות כוללות חנייה בחניון תת-קרקעי, חלקן ( דירות kk+4) ממוזגות וניתן לכלול בהן גם מערכות אוורור מתקדמות.
הדירות בקומות העליונות של הפרויקט כוללות טרסות או מרפסות והדירות בקומות התחתונות כוללות גינה פרטית.
הפרויקט כולו קרוב לתחנות שונות של תחבורה ציבורית, למשל תחנות של אוטובוס וחשמלית. תחנת המטרו B Vysočanská נמצאת במרחק 60 מטר מהפרויקט.
כמו כן, בקרבת מקום נמצאים מגרש טניס, פארק Podviní עם שבילי אופניים, מרכזי קניות (NC Fénix ו- Galerie Harfa.), מוסדות חינוך ומרפאות.
הערה – שטחי הדירות בפרויקט מתייחסים לשטח הנטו של הדירה ללא מרפסת ו/או טרסה.
רשימת הדירות בפרויקט
סטטוס | קומה | מספר דירה | פריסה | שטח דירה במ"ר | גודל מרפסת במ"ר | גודל טרסה במ"ר | .מחיר הדירה בתשלום מראש בקרונות צ'כיות | תוספות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
למכירה | 1 | 67 | 1+kk | 27,7 | 2.8 | 3.384.795 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור | |
למכירה | 1 | 72 | 1+kk | 28,0 | 3.511.065 | תריסים חשמליים | ||
למכירה | 2 | 77 | 1+kk | 27,7 | 2.4 | 3.556.490 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור | |
למכירה | 2 | 82 | 1+kk | 28,0 | 3.616.750 | תריסים חשמליים | ||
למכירה | 1 | 65 | 1+kk | 34,0 | 3.886.080 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור | ||
במשא ומתן | 3 | 92 | 1+kk | 28,1 | 3.930.700 | תריסים חשמליים, חנייה | ||
במשא ומתן | 2 | 75 | 1+kk | 34,0 | 3.948.410 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור | ||
למכירה | 5 | 110 | 1+kk | 28,0 | 4.034.200 | תריסים חשמליים, חנייה | ||
למכירה | 3 | 87 | 1+kk | 27,7 | 2.8 (מרפסת זכוכית) | 4.039.260 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | |
במשא ומתן | 4 | 97 | 1+kk | 27,6 | 2.4 | 4.047.425 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | |
למכירה | 5 | 105 | 1+kk | 30,8 | 6.5 | 4.320.032 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | |
למכירה | 3 | 85 | 1+kk | 34,0 | 4.392.540 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | ||
למכירה | 4 | 95 | 1+kk | 34,0 | 4.502.020 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | ||
במשא ומתן | 5 | 107 | 1+kk | 38,4 | 19.5 | 4.586.832 | תריסים חשמליים, חנייה | |
למכירה | 6 | 112 | 1+kk | 39,6 | 4.5 | 4804125 | תריסים חשמליים, חנייה | |
במשא ומתן | 5 | 104 | 1+kk | 46,3 | 8.2 | 4.869.732 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | |
במשא ומתן | 1 | 68 | 2+kk | 51.4 | 4.2 | 5186960 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | |
למכירה | 4 | 94 | 2+kk | 52.6 | 5805200 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | ||
למכירה | 3 | 89 | 2+kk | 52 | 4.9 ( מרפסת זכוכית) | 6047735 | תריסים חשמליים, חנייה | |
במשא ומתן | 2 | 76 | 2+kk | 64.7 | 6247835 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | ||
למכירה | 4 | 99 | 2+kk | 51.8 | 4.9 (מרפסת זכוכית) | 6301425 | תריסים חשמליים, חנייה | |
למכירה | 3 | 90 | 2+kk | 56.6 | 4.6 (מרפסת זכוכית) | 6391700 | תריסים חשמליים, חנייה | |
למכירה | 4 | 96 | 2+kk | 64.7 | 6742910 | תריסים חשמליים, מערכת אוורור, חנייה | ||
למכירה | קרקע | 61 | 2+kk | 66.5 | 18.5 +31.9 | 6872457 | תריסים חשמליים, חנייה | |
במשא ומתן | 1 | 63 | 2+kk (ניתן להפוך ל-KK+3) | 94.7 | 7.4 | 7810800 | תריסים חשמליים, חנייה | |
למכירה | 3 | 83 | 2+kk (ניתן להפוך ל-KK+3) | 94.8 | 7.4 | 8251365 | תריסים חשמליים, חנייה | |
במשא ומתן | 4 | 93 | 2+kk (ניתן להפוך ל-KK+3) | 94.8 | 7.4 | 8453995 | תריסים חשמליים, חנייה | |
למכירה | 5 | 103 | 2+kk (ניתן להפוך ל-KK+3) | 89.5 | 7.4 | 5.3 | 8722692 | תריסים חשמליים, חנייה |
למכירה | 6 | 113 | 4+KK | 119.4 | 27.7 +10.1 | 14976910 | תריסים חשמליים, מזגן, חנייה | |
למכירה | 6 | 111 | 4+KK | 115.7 | 164.8 | 16422632 | תריסים חשמליים, מזגן, חנייה |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 9 150-300 מ"ר60-100 מ”ר100-150 מ”ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות 1+kk2+kk3+kk4+kk במצב מצוייןחדש מקבלן דירהנכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים