פרטי הנכס
ההרמוניה המושלמת בין פונקציונאליות לאלגנטיות
הפרויקט החדש הזה מייצג את השילוב המושלם בין פרקטיות לאלגנטיות, ומציגה אדריכלות מודרנית המתמקדת באיכות גבוהה במיוחד.
פרויקט לאורובה משתלב בהרמוניה עם הסביבה והנוף. הוא ממוקם במרכז העיר, הבניין יוצר בלוק קומפקטי המכבד את הרשת הקיימת של הרחובות ומתמזג בצורה חלקה עם חזיתותיו.
הבניין החדש ממוקם בפראג 5 – שכונת סמיכוב. יש בו יחידות מגורים בטווח של בין 1+kk עד 5+kk, ומ-31 מ"ר עד 204 מ"ר, עם מרפסות, לובי, טרסות או גינות קדמיות. בנוסף, ישנם בפרויקט שטחי מסחר בגודל של 34 מ"ר עד 226 מ"ר.
פרויקט לאורובה מורכב משמונה קומות מעל הקרקע ושתי קומות תת-קרקעיות עם ממ"ד. יחידות המגורים מחולקות לחמש חלקים, המסומנים מ-A עד H, כאשר לכל חלק כניסה נפרדת לבניין. בזכות עיצוב החזיתות, ליחידות המגורים יש חשיפה מזרחית ותצפית טובה יותר על הרחוב, חלקית עם נוף לווישהרד.
השטח שסביב הבניין תוכנן עם גדר נמוכה ושער, ויוצר מרחב פרטי לתושבים בלבד, מעוטר בנוף גן וצמחייה. על גג הקומה השישית יש גן קהילתי משותף בשם SKY TOP הכולל צמחייה שופעת. לבניין לובי כניסה יוקרתי, שירותי קבלה 24/7, חדר ישיבות לשיחות פרטיות, וכן אזורים משותפים לעגלות, אופניים וקטנועים.
לוחות זמנים לפרויקט
רבעון ראשון של 2022 הליכי בנייהרבעון ראשון 2024 תחילת בנייה- רבעון ראשון 2027 מסירת דירות
- רבעון שני 2027 סיום
מספר הנכס | סטטוס | מבנה הנכס | קומה | שטח הנכס (מ"ר) | שטח מרפסת (מ"ר) | שטח מרפסת מקורה (מ"ר) | שטח טרסה (מ"ר) | שטח מחסן (מ"ר) | כמות חניות | סה"כ מחיר בקרונות צ'כיות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירה B2.5 | למכירה | 1+KK | 2 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0 | 5,590,000 |
דירה B3.6 | למכירה | 1+KK | 3 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0 | 5,790,000 |
דירה B2.6 | למכירה | 1+KK | 2 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0 | 5,890,000 |
דירה B3.4 | למכירה | 1+KK | 3 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0 | 5,990,000 |
דירה B5.6 | למכירה | 1+KK | 5 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 5,990,000 |
שטח מסחר A01.101 | למכירה | שטח מסחר | 1 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1 | 6,190,000 |
דירה B5.5 | למכירה | 1+KK | 5 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1 | 6,490,000 |
דירה E1.2 | למכירה | 1+KK | 1 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1 | 7,190,000 |
דירה B3.2 | למכירה | 2+KK | 3 | 54.1 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 3.9 | 1 | 9,390,000 |
שטח מסחר B1.101 | למכירה | שטח מסחר | 1 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1 | 9,590,000 |
דירה A1.1 | למכירה | 2+KK | 1 | 58.1 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.6 | 1 | 9,890,000 |
דירה A3.6 | למכירה | 2+KK | 3 | 56.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1 | 9,990,000 |
דירה B4.2 | למכירה | 2+KK | 4 | 55.2 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.9 | 1 | 10,090,000 |
דירה A2.5 | למכירה | 2+KK | 2 | 58.7 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1 | 10,290,000 |
שטח מסחר C1.101 | למכירה | שטח מסחר | 1 | 101.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1 | 10,290,000 |
דירה A5.6 | למכירה | 2+KK | 5 | 56.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1 | 10,390,000 |
דירה C3.2 | למכירה | 2+KK | 3 | 57.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,390,000 |
דירה D2.4 | למכירה | 2+KK | 2 | 58.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1 | 10,390,000 |
דירה E5.1 | למכירה | 2+KK | 5 | 55.6 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,390,000 |
דירה C4.2 | למכירה | 2+KK | 4 | 57.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1 | 10,490,000 |
דירה D3.1 | למכירה | 2+KK | 3 | 58.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1 | 10,490,000 |
דירה A4.5 | למכירה | 2+KK | 4 | 58.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.7 | 1 | 10,590,000 |
דירה C2.1 | למכירה | 2+KK | 2 | 59.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1 | 10,590,000 |
דירה C5.2 | למכירה | 2+KK | 5 | 57.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1 | 10,590,000 |
דירה C5.3 | למכירה | 2+KK | 5 | 64.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1 | 10,690,000 |
דירה D2.3 | למכירה | 2+KK | 2 | 64.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1 | 10,690,000 |
דירה D3.3 | למכירה | 2+KK | 3 | 64.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1 | 10,690,000 |
דירה D4.1 | למכירה | 2+KK | 4 | 58.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1 | 10,690,000 |
דירה B2.1 | למכירה | 2+KK | 2 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 4.9 | 1 | 10,790,000 |
דירה B2.3 | למכירה | 2+KK | 2 | 67.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1 | 10,790,000 |
דירה C2.3 | למכירה | 2+KK | 2 | 64.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1 | 10,790,000 |
דירה C2.4 | למכירה | 2+KK | 2 | 58.9 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1 | 10,790,000 |
דירה C3.3 | למכירה | 2+KK | 3 | 64.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,790,000 |
דירה D1.1 | למכירה | 2+KK | 1 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 3.2 | 1 | 10,790,000 |
דירה D5.3 | למכירה | 2+KK | 5 | 64.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1 | 10,790,000 |
דירה E2.1 | למכירה | 2+KK | 2 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 4.2 | 1 | 10,790,000 |
דירה E2.3 | למכירה | 2+KK | 2 | 60.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1 | 10,790,000 |
דירה E2.4 | למכירה | 2+KK | 2 | 60.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,790,000 |
דירה E3.2 | למכירה | 2+KK | 3 | 61.8 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,790,000 |
דירה E3.4 | למכירה | 2+KK | 3 | 60.9 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,790,000 |
דירה E4.2 | למכירה | 2+KK | 4 | 62.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1 | 10,790,000 |
דירה E6.2 | למכירה | 2+KK | 6 | 61.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,790,000 |
דירה B4.1 | למכירה | 2+KK | 4 | 66.2 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 5.0 | 1 | 10,890,000 |
דירה C4.4 | למכירה | 2+KK | 4 | 58.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.1 | 1 | 10,890,000 |
דירה E3.3 | למכירה | 2+KK | 3 | 61.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 10,890,000 |
דירה B1.1 | למכירה | 2+KK | 1 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 5.5 | 1 | 11,490,000 |
דירה B3.3 | למכירה | 2+KK | 3 | 70.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.6 | 1 | 11,490,000 |
דירה B5.3 | למכירה | 2+KK | 5 | 70.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.6 | 1 | 11,690,000 |
דירה E1.1 | למכירה | 2+KK | 1 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 5.5 | 1 | 11,790,000 |
דירה A2.4 | למכירה | 3+KK | 2 | 88.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 1 | 13,590,000 |
דירה A2.1 | למכירה | 3+KK | 2 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4.7 | 0 | 14,490,000 |
דירה A4.4 | למכירה | 3+KK | 4 | 91.9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 3.8 | 1 | 14,690,000 |
דירה A3.4 | למכירה | 3+KK | 3 | 94.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 3.3 | 1 | 14,790,000 |
דירה A5.4 | למכירה | 3+KK | 5 | 92.1 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 5.6 | 1 | 15,090,000 |
דירה A3.1 | למכירה | 3+KK | 3 | 95.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 2.2 | 1 | 15,390,000 |
דירה B2.7 | למכירה | 3+KK | 2 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 6.9 | 1 | 15,390,000 |
דירה D2.2 | למכירה | 3+KK | 2 | 95.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1 | 15,490,000 |
דירה D3.2 | למכירה | 3+KK | 3 | 95.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 15,790,000 |
דירה A4.1 | למכירה | 3+KK | 4 | 96.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 3.7 | 1 | 15,890,000 |
שטח מסחר A1.102 | למכירה | שטח מסחר | 1 | 170.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1 | 15,990,000 |
דירה A6.3 | למכירה | 3+KK | 6 | 89.5 | 7.7 | 0.0 | 15.3 | 5.1 | 1 | 15,990,000 |
דירה B4.7 | למכירה | 3+KK | 4 | 96.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 6.6 | 1 | 15,990,000 |
דירה A5.1 | למכירה | 3+KK | 5 | 95.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 1 | 16,090,000 |
דירה B3.7 | למכירה | 3+KK | 3 | 98.6 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 6.7 | 1 | 16,090,000 |
דירה D4.2 | למכירה | 3+KK | 4 | 95.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1 | 16,090,000 |
דירה D5.2 | למכירה | 3+KK | 5 | 95.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1 | 16,490,000 |
דירה B5.7 | למכירה | 3+KK | 5 | 98.6 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 1 | 16,590,000 |
דירה A6.2 | למכירה | 3+KK | 6 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 4.8 | 1 | 16,890,000 |
דירה D6.2 | למכירה | 3+KK | 6 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 4.2 | 1 | 16,990,000 |
דירה C6.1 | למכירה | 3+KK | 6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 5.9 | 1 | 17,290,000 |
דירה C6.2 | למכירה | 3+KK | 6 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 4.5 | 1 | 17,390,000 |
דירה B6.1 | למכירה | 4+KK | 6 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 6.1 | 2 | 17,890,000 |
שטח מסחר B1.102 | למכירה | שטח מסחר | 1 | 196.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2 | 19,090,000 |
דירה E6.3 | למכירה | 4+KK | 6 | 117.2 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 3.8 | 2 | 21,590,000 |
שטח מסחר A1.101 | למכירה | שטח מסחר | 1 | 225.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 21,990,000 |
דירה E7.1 | למכירה | 3+KK | 7 | 118.2 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 3.7 | 2 | 21,990,000 |
דירה B6.2 | למכירה | 4+KK | 6 | 131.4 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 6.6 | 2 | 22,990,000 |
דירה A6.1 | למכירה | 4+KK | 6 | 137.4 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 3.6 | 1 | 23,290,000 |
דירה D6.1 | למכירה | 4+KK | 6 | 131.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.7 | 2 | 23,490,000 |
דירה B6.3 | למכירה | 4+KK | 6 | 142.5 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 5.0 | 2 | 24,690,000 |
דירה E7.2 | למכירה | 5+KK | 7 | 203.5 | 13.9 | 0.0 | 131.3 | 4.3 | 2 | 44,190,000 |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 6 30-40 מ"ר40-60 מ"ר60-100 מ”ר100-150 מ”ר150-300 מ"ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות10 עד 20 מיליון קרונות20 עד 50 מיליון קרונות 2+kk3+kk4+kk5+kk1+kk חדש מקבלן דירהפרוייקט למכירה* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים