פרטי הנכס
פרוייקט "לייף" הוא דיור קהילתי חדש. יש בו 350 יחידות דיור שמיועדות לבודדים ומשפחות צעירות. הפרויקט בשלבי בניה ראשונים והמסירה מתוכננת לסתיו 2027. הפרויקט נמצא ברובע פראג 9 באיזור תחנת המטרו סטריזקוב.
דמיינו דירה קטנה יותר אך מתוכננת היטב. הודות לתוכניות המעוצבות אחרי הרבה מחשבה, הדירה מרגישה נעימה ומרווחת בו זמנית.
בפרוייקט יש כמה סוגי דירות
- SMART 2+KK
- Studio
שני סוגי יחידות דיור אלו בפרויקט מבוססות על הרעיון של מיקרו-לייף. דירות קטנות אך מעוצבות ביעילות עם דגש על מרחבים חברתיים משותפים וקהילה. החיים של הדיירים לא נגמרים רק בין ארבעת הקירות בדירה שלהם.
- 3+kk
- 2+kk קלאסי
שני סוגי יחידות אלה הן הדירות הקלאסיות שניתן למצוא בפראג למשפחות קטנות.
היתרונות בפרוייקט
- 3 דקות לתחנת המטרו – הפרויקט ממוקם 350 מטרים מתחנת הקו האדום של הרכבת התחתית (Střížkov) במרחק קצר מקרלין, העיר העתיקה או Hlavák.
- דקה לחדר הכושר – שבמתחם.
- 10 דקות לפארק הסמוך.
- שירותים קהילתיים בתוך הפרויקט: חדר כושר, חללי עבודה משותפים, טרקלין עם ספות, חדר כביסה, ג'ימבורי, מחסנים, מחסן אופניים, חניות.
תהליך הרכישה
- סתיו 2024 / הזמנת דירה – אתם בוחרים את הדירה שלכם והיא נשמרת עבורכם. בעת ההזמנה, תשלמו דמי רישום של 100,000 קרונות צ'כיות שיקוזזו מהמחיר הסופי.
- חורף 2024 / תחילת הבניה – מתחילים לבנות את הפרויקט. בשלב זה, זה הזמן לחתום על חוזה הרכישה העתידי ולשלם 15% ממחיר הדירה שבחרתם.
- סתיו 2027 – שינויי לקוחות ובחירת סטנדרטים.
- סוף שנת 2027 / תשלום סופי – תום הפרוייקט וגמר. חותמים על חוזה הרכישה הסופי ומשלמים את יתרת מחיר הדירה בסך 85%.
- סוף 2027 / קבלת מפתחות.
רשימת הדירות (הסטטוס יכול להשתנות בכל רגע)
מס' דירה | בניין | קומה | מס' חדרים | גודל (מ"ר) | מחיר בקרונות צ'כיות ללא חניה ומחסן | תוספת בקרונות צ'כיות לחניה ומחסן | חניה/מחסן | מצב |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04.01 | 3 | 4 | 1KK | 33.1 | 5,010,000 | 98,000 | מחסן | נמכר |
3.03.01 | 3 | 3 | 1KK | 33.1 | 4,980,000 | 78,400 | מחסן | נמכר |
3.02.01 | 3 | 2 | 1KK | 33.1 | 4,908,000 | 141,120 | מחסן | נמכר |
3.01.01 | 3 | 1 | 1KK | 33.3 | 5,383,000 | 101,920 | מחסן | במו"מ |
2.04.13 | 2 | 4 | 1KK | 34.6 | 5,640,000 | 117,600 | מחסן | למכירה |
2.03.13 | 2 | 3 | 1KK | 34.6 | 5,584,000 | 117,600 | מחסן | נמכר |
2.02.13 | 2 | 2 | 1KK | 34.6 | 5,567,000 | 101,920 | מחסן | במו"מ |
2.01.11 | 2 | 1 | 1KK | 34.6 | 5,429,000 | 105,840 | מחסן | במו"מ |
3.04.11 | 3 | 4 | 1KK | 35 | 5,861,000 | 156,800 | מחסן | נמכר |
3.04.06 | 3 | 4 | 1KK | 35 | 5,634,000 | 113,680 | מחסן | למכירה |
3.03.11 | 3 | 3 | 1KK | 35 | 5,819,000 | 98,000 | מחסן | נמכר |
3.03.06 | 3 | 3 | 1KK | 35 | 5,671,000 | 98,000 | מחסן | נמכר |
3.02.07 | 3 | 2 | 1KK | 35 | 5,731,000 | 125,440 | מחסן | למכירה |
3.02.06 | 3 | 2 | 1KK | 35 | 5,560,000 | 141,120 | מחסן | במו"מ |
3.01.06 | 3 | 1 | 1KK | 35 | 5,314,000 | 94,080 | מחסן | במו"מ |
3.04.12 | 3 | 4 | 1KK | 35.1 | 5,740,000 | 141,120 | מחסן | נמכר |
3.03.12 | 3 | 3 | 1KK | 35.1 | 5,718,000 | 98,000 | מחסן | נמכר |
3.02.08 | 3 | 2 | 1KK | 35.1 | 5,646,000 | 121,520 | מחסן | למכירה |
2.04.04 | 2 | 4 | 1KK | 35.9 | 5,818,000 | 117,600 | מחסן | למכירה |
2.02.04 | 2 | 2 | 1KK | 35.9 | 5,657,000 | 141,120 | מחסן | למכירה |
2.01.04 | 2 | 1 | 1KK | 35.9 | 5,717,000 | 113,680 | מחסן | למכירה |
2.03.04 | 2 | 3 | 1KK | 36 | 5,761,000 | 113,680 | מחסן | במו"מ |
3.03.05 | 3 | 3 | 1KK | 36.9 | 6,002,000 | 113,680 | מחסן | למכירה |
3.04.05 | 3 | 4 | 1KK | 37 | 6,077,000 | 231,280 | מחסן | למכירה |
3.02.05 | 3 | 2 | 1KK | 37 | 5,875,000 | 133,280 | מחסן | למכירה |
3.01.05 | 3 | 1 | 1KK | 37 | 5,583,000 | 98,000 | מחסן | למכירה |
2.04.01 | 2 | 4 | 1KK | 38.2 | 6,179,000 | 117,600 | מחסן | למכירה |
2.03.01 | 2 | 3 | 1KK | 38.2 | 6,104,000 | 137,200 | מחסן | למכירה |
2.02.01 | 2 | 2 | 1KK | 38.2 | 6,100,000 | 90,160 | מחסן | במו"מ |
2.01.01 | 2 | 1 | 1KK | 38.2 | 5,944,000 | 117,600 | מחסן | למכירה |
2.03.10 | 2 | 3 | 2KK smart | 42.3 | 6,679,000 | 783,440 | חניה+מחסן | נמכר |
2.01.08 | 2 | 1 | 2KK smart | 42.3 | 6,757,000 | 746,480 | חניה+מחסן | נמכר |
2.01.05 | 2 | 1 | 2KK smart | 42.3 | 6,920,000 | 715,120 | חניה+מחסן | נמכר |
2.03.05 | 2 | 3 | 2KK smart | 42.4 | 6,660,000 | 747,600 | חניה+מחסן | נמכר |
2.04.05 | 2 | 4 | 2KK smart | 42.6 | 6,747,000 | 683,760 | חניה+מחסן | נמכר |
2.02.10 | 2 | 2 | 2KK smart | 42.6 | 6,590,000 | 697,200 | חניה+מחסן | נמכר |
2.02.05 | 2 | 2 | 2KK smart | 42.6 | 6,606,000 | 714,000 | חניה+מחסן | במו"מ |
2.04.10 | 2 | 4 | 2KK smart | 42.7 | 6,728,000 | 707,280 | חניה+מחסן | נמכר |
3.04.02 | 3 | 4 | 2KK | 42.9 | 6,701,000 | 708,400 | חניה+מחסן | נמכר |
3.03.02 | 3 | 3 | 2KK | 42.9 | 6,631,000 | 808,080 | חניה+מחסן | נמכר |
3.02.02 | 3 | 2 | 2KK | 42.9 | 6,610,000 | 743,680 | חניה+מחסן | נמכר |
3.01.02 | 3 | 1 | 2KK | 42.9 | 6,250,000 | 703,360 | חניה+מחסן | נמכר |
2.04.02 | 2 | 4 | 2KK | 50 | 7,744,000 | 683,760 | חניה+מחסן | נמכר |
2.03.02 | 2 | 3 | 2KK | 50 | 7,667,000 | 741,440 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.02 | 2 | 2 | 2KK | 50 | 7,644,000 | 642,320 | חניה+מחסן | למכירה |
2.01.02 | 2 | 1 | 2KK | 50.3 | 7,602,000 | 714,000 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.12 | 2 | 4 | 2KK | 50.6 | 7,781,000 | 860,020 | חניה+מחסן | במו"מ |
2.03.12 | 2 | 3 | 2KK | 50.6 | 7,704,000 | 638,400 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.12 | 2 | 2 | 2KK | 50.6 | 7,681,000 | 716,240 | חניה+מחסן | במו"מ |
2.01.10 | 2 | 1 | 2KK | 50.9 | 7,657,000 | 702,240 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.03 | 2 | 4 | 2KK | 51 | 7,883,000 | 683,760 | חניה+מחסן | נמכר |
2.03.03 | 2 | 3 | 2KK | 51 | 7,805,000 | 697,760 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.03 | 2 | 2 | 2KK | 51 | 7,782,000 | 653,520 | חניה+מחסן | למכירה |
2.01.03 | 2 | 1 | 2KK | 51.3 | 7,725,000 | 693,392 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.11 | 2 | 4 | 2KK | 51.8 | 7,939,000 | 791,280 | חניה+מחסן | נמכר |
2.03.11 | 2 | 3 | 2KK | 51.8 | 7,846,000 | 718,480 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.11 | 2 | 2 | 2KK | 51.8 | 7,823,000 | 658,000 | חניה+מחסן | למכירה |
2.01.09 | 2 | 1 | 2KK | 51.9 | 7,789,000 | 661,920 | חניה+מחסן | למכירה |
3.04.10 | 3 | 4 | 2KK | 53.2 | 8,340,000 | 829,220 | חניה+מחסן | נמכר |
3.04.07 | 3 | 4 | 2KK | 53.3 | 8,090,000 | 710,080 | חניה+מחסן | למכירה |
3.03.10 | 3 | 3 | 2KK | 53.5 | 8,540,000 | 788,480 | חניה+מחסן | נמכר |
3.03.07 | 3 | 3 | 2KK | 53.5 | 8,291,000 | 890,400 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.09 | 2 | 4 | 2KK | 54.2 | 8,443,000 | 683,760 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.06 | 2 | 4 | 2kk | 54.2 | 8,172,000 | 684,880 | חניה+מחסן | למכירה |
2.03.09 | 2 | 3 | 2KK | 54.2 | 8,340,000 | 665,840 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.09 | 2 | 2 | 2KK | 54.2 | 8,358,000 | 747,600 | חניה+מחסן | למכירה |
2.03.06 | 2 | 3 | 2KK | 54.4 | 8,066,000 | 705,040 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.06 | 2 | 2 | 2KK | 54.4 | 8,055,000 | 693,840 | חניה+מחסן | למכירה |
3.02.04 | 3 | 2 | 2KK | 57.9 | 8,546,000 | 745,920 | חניה+מחסן | למכירה |
3.03.04 | 3 | 3 | 2KK | 58.1 | 8,966,000 | 808,080 | חניה+מחסן | למכירה |
3.04.08 | 3 | 4 | 2KK | 58.1 | 9,069,000 | 836,640 | חניה+מחסן | למכירה |
3.04.04 | 3 | 4 | 2KK | 58.1 | 9,057,000 | 718,480 | חניה+מחסן | למכירה |
3.03.08 | 3 | 3 | 2KK | 58.1 | 8,930,000 | 705,040 | חניה+מחסן | למכירה |
3.01.04 | 3 | 1 | 2KK | 58.1 | 8,310,000 | 688,520 | חניה+מחסן | למכירה |
3.04.09 | 3 | 4 | 2KK | 58.2 | 9,285,000 | 800,240 | חניה+מחסן | למכירה |
3.03.09 | 3 | 3 | 2KK | 58.2 | 9,145,000 | 737,520 | חניה+מחסן | למכירה |
3.04.03 | 3 | 4 | 2KK | 64.6 | 9,417,000 | 703,360 | חניה+מחסן | למכירה |
3.02.03 | 3 | 2 | 2KK | 64.6 | 9,272,000 | 730,800 | חניה+מחסן | למכירה |
3.03.03 | 3 | 3 | 2KK | 64.8 | 9,537,000 | 736,400 | חניה+מחסן | למכירה |
3.01.03 | 3 | 1 | 2KK | 65.1 | 9,234,000 | 882,560 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.08 | 2 | 4 | 3KK | 82.1 | 12,404,000 | 725,760 | חניה+מחסן | למכירה |
2.04.07 | 2 | 4 | 3KK | 82.1 | 12,175,000 | 897,120 | חניה+מחסן | למכירה |
2.02.08 | 2 | 2 | 3KK | 82.1 | 12,245,000 | 846,160 | חניה+מחסן | למכירה |
2.01.06 | 2 | 1 | 3KK | 82.2 | 11,828,000 | 838,320 | חניה+מחסן | למכירה |
2.03.07 | 2 | 3 | 3KK | 82.3 | 12,283,000 | 761,040 | חניה+מחסן | במו"מ |
2.02.07 | 2 | 2 | 3KK | 82.3 | 12,007,000 | 850,080 | חניה+מחסן | למכירה |
2.03.08 | 2 | 3 | 3KK | 82.4 | 12,508,000 | 834,400 | חניה+מחסן | במו"מ |
2.01.07 | 2 | 1 | 3KK | 82.4 | 12,072,000 | 776,720 | חניה+מחסן | למכירה |
מידע למשקיע
הון עצמי נדרש בקבלת 60% מימון: 0 קרונות
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 9 40-60 מ"ר60-100 מ”ר 3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות10 עד 20 מיליון קרונות 2+kk3+kk1+kk חדש מקבלן דירהנכס מפרוייקטפרוייקט למכירה* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים