פרטי הנכס
הפרוייקט נמצא בפראג 12 – עם נוף לנהר הוולטבה והוא נבנה בסטנדרט איכותי. אלו 2 בניינים בני 8 קומות ואחד נוסף בן 5 קומות. הפרוייקט משקיף על נהר הוולטבה בשכונת מודרא׳ני עם פארק שיבנה בצמוד אליהם.
זהו שלב B של הפרוייקט אחרי שרוב הדירות בשלב A כבר נמכרו.
תחבורה ציבורית
יש תחנת חשמלית (טראם) כ-500 מטר מהפרוייקט, תחנת אוטובוס 40 מטר מהפרוייקט ותחנת רכבת קלה בקרבת הפרוייקט.
תוספות
כל הדירות נמכרות עם חניה ומחסן ולכל דירה יש להוסיף:
-
- 266 אלף קרונות עבור חניה
- כ-150 אלף קרונות (תלוי בגודל המחסן) עבור מחסן
תהליך הרכישה
- שלב 1 : הסכם רזרביישן – תשלום של 70 אלף קרונות – מועד החתימה – מיידי.
- שלב 2: הסכם רכישה עתידי – תוך כחודשיים ותשלום של 15% מערך הדירה כולל החניה והמחסן.
- שלב 3 – חוזה רכישה – לקראת סוף 2019 לאחר אישור טופס אכלוס – שאר התשלום של הדירה.
כדאי להזדרז
זמינות הדירות יכולה להשתנות כל רגע מאחר והדירות נמכרות במהירות!
רשימת נכסים פנויים
בניין | קומה | מספר דירה | סוג | כיווני אויר | שטח דירה (מ"ר) | שטח מרפסת (מ"ר) | שטח גינה/טרסה (מ"ר) | מחיר (בקרונות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | 1 | 211 | 3+kk | 89 | 18 | 31 | 5,515,860 | |
F2 | 1 | 212 | 2+kk | 59 | 16 | 25 | 3,937,313 | |
F2 | 1 | 213 | 3+kk | 88 | 17 | 51 | 5,504,935 | |
F2 | 2 | 221 | 2+kk | צפון, מערב | 51 | 11 | 0 | 2,964,863 |
F2 | 2 | 222 | 2+kk | דרום, מערב | 54 | 16 | 0 | 3,746,953 |
F2 | 2 | 223 | 2+kk | דרום | 59 | 10 | 0 | 3,803,545 |
F2 | 2 | 224 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 10 | 0 | 5,349,018 |
F2 | 3 | 231 | 2+kk | צפון, מערב | 52 | 11 | 0 | 3,022,919 |
F2 | 3 | 232 | 2+kk | דרום, מערב | 55 | 15 | 0 | 3,774,576 |
F2 | 3 | 233 | 2+kk | דרום | 59 | 9 | 0 | 3,847,164 |
F2 | 3 | 234 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 9 | 0 | 5,417,489 |
F2 | 4 | 241 | 2+kk | דרום, מערב | 55 | 15 | 0 | 3,835,055 |
F2 | 4 | 242 | 2+kk | דרום | 59 | 9 | 0 | 3,914,888 |
F2 | 4 | 243 | 3+kk | דרום, צפון | 89 | 10 | 0 | 5,529,741 |
F2 | 4 | 244 | 2+kk | צפון, מערב | 51 | 11 | 0 | 3,067,640 |
F2 | 5 | 251 | 2+kk | דרום, מערב | 54 | 16 | 0 | 3,926,589 |
F2 | 5 | 252 | 2+kk | דרום | 87 | 9 | 0 | 3,945,391 |
F2 | 5 | 253 | 3+kk | דרום, צפון | 87 | 9 | 0 | 5,563,556 |
F2 | 5 | 254 | 2+kk | צפון, מערב | 51 | 11 | 0 | 3,132,630 |
F2 | 6 | 261 | 2+kk | דרום, מערב | 54 | 15 | 0 | 3,920,632 |
F2 | 6 | 262 | 2+kk | דרום | 59 | 15 | 0 | 4,229,068 |
F2 | 6 | 263 | 3+kk | דרום, מזרח, צפון | 88 | 7 | 0 | 6,527,285 |
F2 | 6 | 264 | 2+kk | צפון, מערב | 52 | 11 | 0 | 3,578,099 |
F2 | 7 | 271 | 3+kk | דרום, צפון, מערב | 90 | 20 | 0 | 6,252,608 |
F2 | 7 | 272 | 2+kk | דרום | 60 | 16 | 0 | 4,354,763 |
F2 | 7 | 273 | 4+kk | דרום, מזרח, צפון | 105 | 14 | 0 | 7,274,066 |
F2 | 8 | 281 | 3+kk | דרום, צפון | 89 | 42 | 0 | 6,529,508 |
F2 | 8 | 282 | 5+kk | דרום, מזרח, צפון | 125 | 50 | 0 | 9,463,410 |
F3 | 1 | 311 | 3+kk | 88 | 15 | 32 | 5,620,625 | |
F3 | 1 | 312 | 2+kk | 59 | 14 | 49 | 4,107,915 | |
F3 | 1 | 313 | 3+kk | 89 | 16 | 50 | 5,699,688 | |
F3 | 2 | 321 | 3+kk | דרום, צפון | 83 | 9 | 0 | 5,194,504 |
F3 | 2 | 322 | 1+kk | דרום | 29 | 6 | 0 | 2,057,298 |
F3 | 2 | 323 | 2+kk | דרום | 55 | 13 | 0 | 3,780,257 |
F3 | 2 | 324 | 3+kk | דרום, צפון | 89 | 9 | 0 | 5,563,838 |
F3 | 3 | 331 | 3+kk | דרום, צפון | 82 | 8 | 0 | 5,241,459 |
F3 | 3 | 332 | 1+kk | דרום | 29 | 0 | 0 | 1,890,290 |
F3 | 3 | 333 | 2+kk | דרום | 55 | 13 | 0 | 3,836,469 |
F3 | 3 | 334 | 3+kk | דרום, צפון | 89 | 9 | 0 | 5,643,717 |
F3 | 4 | 341 | 3+kk | דרום, צפון | 82 | 9 | 0 | 5,336,529 |
F3 | 4 | 342 | 1+kk | דרום | 29 | 6 | 0 | 2,116,822 |
F3 | 4 | 343 | 2+kk | דרום | 55 | 7 | 0 | 3,698,366 |
F3 | 4 | 344 | 3+kk | דרום, צפון | 89 | 9 | 0 | 5,735,694 |
F3 | 5 | 351 | 3+kk | דרום, צפון | 82 | 9 | 0 | 5,421,388 |
F3 | 5 | 352 | 1+kk | דרום | 29 | 6 | 0 | 2,151,075 |
F3 | 5 | 353 | 2+kk | דרום | 55 | 13 | 0 | 3,969,973 |
F3 | 5 | 354 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 94 | 0 | 5,835,043 |
F4 | 1 | 411 | 3+kk | 88 | 17 | 57 | 5,935,420 | |
F4 | 1 | 412 | 2+kk | 59 | 16 | 33 | 4,244,811 | |
F4 | 1 | 413 | 3+kk | 89 | 18 | 314 | 6,181,745 | |
F4 | 2 | 421 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 10 | 0 | 5,758,740 |
F4 | 2 | 422 | 2+kk | דרום | 55 | 10 | 0 | 3,800,779 |
F4 | 2 | 423 | 1+kk | דרום | 29 | 7 | 0 | 2,150,040 |
F4 | 2 | 424 | 3+kk | דרום, צפון, מזרח | 83 | 10 | 0 | 5,477,220 |
F4 | 3 | 431 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 9 | 0 | 5,832,363 |
F4 | 3 | 432 | 2+kk | דרום | 54 | 9 | 0 | 3,839,379 |
F4 | 3 | 433 | 1+kk | דרום | 29 | 6 | 0 | 2,170,246 |
F4 | 3 | 434 | 3+kk | דרום, צפון, מזרח | 83 | 9 | 0 | 5,539,458 |
F4 | 4 | 441 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 9 | 0 | 5,924,628 |
F4 | 4 | 442 | 2+kk | דרום | 59 | 9 | 0 | 4,176,294 |
F4 | 4 | 443 | 4+kk | דרום, מזרח, צפון | 111 | 16 | 0 | 7,899,120 |
F4 | 5 | 451 | 3+kk | דרום, צפון | 88 | 9 | 0 | 5,965,349 |
F4 | 5 | 452 | 2+kk | דרום | 59 | 9 | 0 | 4,243,362 |
F4 | 5 | 453 | 4+kk | דרום, מזרח, צפון | 110 | 15 | 0 | 7,982,466 |
F4 | 6 | 461 | 3+kk | מערב, דרום, צפון | 88 | 70 | 0 | 6,926,996 |
F4 | 6 | 462 | 2+kk | דרום | 89 | 16 | 0 | 4,542,558 |
F4 | 6 | 463 | 2+kk | דרום, מזרח | 57 | 16 | 0 | 4,427,098 |
F4 | 6 | 464 | 2+kk | צפון, מזרח | 49 | 0 | 0 | 3,620,430 |
F4 | 7 | 471 | 4+kk | דרום, צפון, מערב | 106 | 15 | 0 | 7,860,256 |
F4 | 7 | 472 | 2+kk | דרום | 60 | 9 | 0 | 4,480,366 |
F4 | 7 | 473 | 3+kk | דרום, צפון, מזרח | 90 | 10 | 0 | 6,362,571 |
F4 | 8 | 481 | 5+kk | דרום, צפון, מערב | 126 | 50 | 0 | 10,100,039 |
F4 | 8 | 482 | 3+kk | דרום, צפון | 89 | 30 | 0 | 6,783,037 |
מידע למשקיע
*הנתונים הינם אומדנים והערכות ונכונים ליום פרסומם.
*נכון להיום, זכאים לקבלת מימון הם אזרחי צ'כיה או בעלי מעמד של תושבי קבע בצ'כיה.
מאפייני נכס
פראג 12 1 עד 2 מיליון קרונות2 עד 3 מיליון קרונות3 עד 6 מיליון קרונות6 עד 10 מיליון קרונות 5+kk1+kk2+kk3+kk4+kk חדש מקבלן נכס מפרוייקטפרוייקט נמכר* לחיצה על מאפיין מסויים תציג נכסים דומים נוספים